Consulta gerada em: 30/05/2026 16:58:54
Velomar Gonçalves Rios
Prefeito Municipal de Catalão
Certificado por Tulio Henrique Silva — Matrícula 109873| # | Data de Publicação | Emenda | Tipo de Emenda | Autoria | Origem | Forma de Repasse | Valor Previsto | Valor Recebido | Objeto | Status de Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06/2025 | 1812 | Individual | Gustavo Sebba | Estadual | Fundo a Fundo | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Aprimorar os atendimentos da ADISGO, com o custeio de procedimentos, exames, medicamentos e insumos. | Concluído |
| 2 | 25/06/2025 | 9001247 | Individual | João Campos | Federal | Fundo a Fundo | R$ 37.920,00 | R$ 37.920,00 | Aprimorar os atendimentos da ADISGO, com o custeio ambulatorial: consultas médicas e serviços de enfermagem. | Concluído |
| 3 | 30/05/2025 | 50410002 | Individual | José Nelto | Federal | Transferências com Finalidade Definida | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - MAC | Em andamento |
| 4 | 30/05/2025 | 40830004 | Individual | Vanderlan Cardoso | Federal | Transferências com Finalidade Definida | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Em andamento |
| 5 | 30/05/2025 | 43930009 | Individual | Ismael Alexandrino | Estadual | Transferência Especial | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | Concluído |
| 6 | 30/05/2025 | 50410002 | Individual | José Nelto | Federal | Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Custeio e investimento na área da saúde | Em andamento |
| 7 | 30/05/2025 | 443930015 | Individual | Ismael Alexandrino | Estadual | Transferência Especial | R$ 225.000,00 | R$ 225.000,00 | Custeio e investimento na área da saúde | not_received |
| 8 | 30/05/2025 | 202440830007 | Especial | Vanderlan Cardoso | Federal | Transferências com Finalidade Definida | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Custeio para tecnologia | Em andamento |
| 9 | 30/05/2025 | 202492060008 | Individual | Jorge Kajuru | Estadual | Transferência Especial | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | Investimento em infraestrutura Urbana | Em Execução |
| 10 | 30/05/2025 | 202440830006 | Especial | Vanderlan Cardoso | Federal | Transferências com Finalidade Definida | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Investimento para tecnologia e informática | Em andamento |
| 11 | 30/05/2025 | 19600007 | Individual | Rubens Otoni | Estadual | Transferência Especial | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | Concluído |
| 12 | 30/05/2025 | 202371100009 | Bancada | Francisco Jr | Federal | Transferências com Finalidade Definida | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS | Em andamento |
| 13 | 30/05/2025 | 19600016 | Individual | Rubens Otoni | Estadual | Transferência Especial | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | Concluído |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.