Ano | Publicado | Descrição | |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 03/06/2019 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TODAS AS GESTÕES |
2 | 2018 | 03/06/2019 | DEMONSTRATIVO DE ATIVO REALIZÁVEL |
3 | 2018 | 01/06/2019 | ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO |
4 | 2018 | 01/06/2019 | ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO |
5 | 2018 | 01/06/2019 | BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII |
6 | 2018 | 01/06/2019 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO XII |
7 | 2018 | 01/06/2019 | BALANçO PATRIMONIAL XIV |
8 | 2018 | 07/02/2019 | ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES |
9 | 2018 | 01/02/2019 | ANEXO 2 - DESPESA |
10 | 2017 | 03/06/2018 | ERRATA - ANEXO XVI DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA |
11 | 2017 | 03/06/2018 | ERRATA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO XII |
12 | 2017 | 03/06/2018 | ERRATA - ANEXO XV DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |
13 | 2017 | 03/06/2018 | ERRATA - ANEXO XIV |
14 | 2017 | 03/06/2018 | ERRATA - DEMONSTRATIVO DE ATIVO REALIZÁVEL |
15 | 2017 | 03/06/2018 | ANEXO IX |
16 | 2017 | 07/01/2018 | ANEXO VII |
17 | 2017 | 07/01/2018 | ANEXO V |
18 | 2017 | 07/01/2018 | ANEXO 1 LEI 4320 64 |
19 | 2017 | 07/01/2018 | ANEXO 2 - DESPESA |
20 | 2017 | 07/01/2018 | ANEXO II |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.