| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERFORTE TRANSP.E REPRES.DE FERTILIZANTES LTDA. | 02/01/2020 | 671,34 |
| 2 | ELCINEY DUARTE BORGES OLIVIERA -ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 3 | MK SERVICOS CATALAO LTDA - ME. | 02/01/2020 | 311,11 |
| 4 | O & S SERVIÇOS LTDA -ME | 02/01/2020 | 1.289,14 |
| 5 | REALCE ACESSORIOS LTDA-ME | 02/01/2020 | 319,29 |
| 6 | MARCOS ANTONIO BATISTA CUNHA. | 02/01/2020 | 360,24 |
| 7 | ARCANJO ANTONIO DUARTE -ME. | 02/01/2020 | 745,01 |
| 8 | SIMONE APARECIDA ROSA. | 02/01/2020 | 33,32 |
| 9 | CORINGA SHOPPING COMERCIO ELETRONICO LTDA. | 02/01/2020 | 401,16 |
| 10 | ALESSANDRO MIGUEL BORGES. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 11 | VANDA MARIA LOPES DA COSTA ME. | 02/01/2020 | 885,83 |
| 12 | GEISON THAVARES MARINHO. | 02/01/2020 | 7,12 |
| 13 | GERALDO VIEIRA ROCHA JUNIOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 14 | SUYANNE RODRIGUES DOS SANTOS. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 15 | CELMO FERREIRA PEDROSA. | 02/01/2020 | 745,01 |
| 16 | RUTH SOUZA DE OLIVEIRA | 02/01/2020 | 31,11 |
| 17 | JULIO CESAR ROSA - JULIO. | 02/01/2020 | 646,77 |
| 18 | ADELSON BATISTA DE SOUSA. | 02/01/2020 | 614,02 |
| 19 | UNIVERSO COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME. | 02/01/2020 | 107,25 |
| 20 | CONSTRUPRAXIS. | 02/01/2020 | 376,61 |
| 21 | RIVINEIDE LEITE DA SILVA | 02/01/2020 | 671,33 |
| 22 | LUDMILA DE MELO ABRAO. | 02/01/2020 | 3.292,61 |
| 23 | CAMPOS SOUSA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME. | 02/01/2020 | 433,91 |
| 24 | JOAO SANTANA RABELO JUNIOR - ME. | 02/01/2020 | 990,63 |
| 25 | LINDAMAR VIEIRA DA SILVA & CIA.LTDA. | 02/01/2020 | 302,67 |
| 26 | SANTANA E GALEOTE GRAFICA & EDITORA LTDA - ME. | 02/01/2020 | 1.301,72 |
| 27 | SALVADOR GOMES DE SOUZA. | 02/01/2020 | 278,36 |
| 28 | SILVERIO E TEODORO LTDA - ME. | 02/01/2020 | 1.866,65 |
| 29 | ARI NOGUEIRAJUNIOR - ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 30 | E B SANTANA - ME. | 02/01/2020 | 687,71 |
| 31 | MEDALHA PIZZA EXPRESS CATALAO LTDA-ME. | 02/01/2020 | 654,96 |
| 32 | ASMJ CONTABILIDADE LTDA ME. | 02/01/2020 | 1.080,69 |
| 33 | LUIZ GUSTAVO NUNES CARVALHO E OUTRA | 02/01/2020 | 138,62 |
| 34 | JOAO GERALDO DE SOUZA O CATALANO. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 35 | MATHEUS MARQUES INACIO SERVICOS-ME. | 02/01/2020 | 1.056,12 |
| 36 | DIEGO MARQUES MONTEIRO. | 02/01/2020 | 638,58 |
| 37 | LIBERDADE PROD.ALIMENTICIOS LTDA. | 02/01/2020 | 4.594,58 |
| 38 | NEIER CARPEGGIANI - ME. | 02/01/2020 | 1.461,54 |
| 39 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 40 | BUENO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA-ME - ME | 02/01/2020 | 671,34 |
| 41 | WALDECLEIDE LIMA DA SILVA. | 02/01/2020 | 176,84 |
| 42 | JADER GOMES DE LIMA JUNIOR. | 02/01/2020 | 982,46 |
| 43 | VALDEVAN PEREIRA DE ALMEIDA. | 02/01/2020 | 1.612,85 |
| 44 | DOURADO & SOMMA LTDA ME. | 02/01/2020 | 2.464,29 |
| 45 | WRI TRANSPORTES ME. | 02/01/2020 | 745,01 |
| 46 | SILVANA APARECIDA DE PAULA. | 02/01/2020 | 106,44 |
| 47 | IGREJA EVANG.ASSEMBLEIA DE DEUS | 02/01/2020 | 637,51 |
| 48 | PAULO PARAISO DE CASTRO. | 02/01/2020 | 43,39 |
| 49 | MARCOS HENRIQUE RAMPELOTTI. | 02/01/2020 | 1.293,56 |
| 50 | SANTANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. | 02/01/2020 | 769,57 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.