# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WALTER GOMES 03/02/2010 7.868,58
2 ESTELITA PEREIRA DA SILVA+ 03/02/2010 324,32
3 JACI SILVA MACHADO 03/02/2010 368,56
4 CLEUBER SEBASTIAO BARBOSA. 03/02/2010 555,98
5 SEBASTIAO PIRES 03/02/2010 37,41
6 DIVINA CORREA MARQUES 03/02/2010 418,59
7 GAS JK LTDA+ 03/02/2010 679,53
8 GOIAZINHO BENTO DE SOUZA.+ 03/02/2010 216,21
9 NEUZA FERREIRA BORGES - CATALANA. 03/02/2010 1.606,17
10 ELIANORA GOMES SANTOS+ 03/02/2010 293,43
11 MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES+ 03/02/2010 949,81
12 M B MATERIAL ELETRICO LTDA. 03/02/2010 324,32
13 NOLIMAR SILVA DE SOUZA. 03/02/2010 447,88
14 TEREZINHA MARRA DE OLIVEIRA. 03/02/2010 191,51
15 IOLY DE MELO MESQUITA. 03/02/2010 24,71
16 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 03/02/2010 386,09
17 BONETI TRANSPORTES LTDA+ 03/02/2010 679,53
18 SOLANGE LEAO. 03/02/2010 988,41
19 GLEUCE DA SILVA PEREIRA+ 03/02/2010 308,87
20 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA 03/02/2010 396,12
21 LASER DIST.DE MAT.FOTOGRAFICOS LTDA. 03/02/2010 231,65
22 VALDIVINO VAZ DA SILVA. 03/02/2010 679,53
23 CARLOS ROBERTO DE LIMA. 03/02/2010 308,87
24 CLENIA MARIA GOMES PIRES 03/02/2010 173,82
25 EVA MARIA CUSTODIO 03/02/2010 32,46
26 PEDRO DA SILVA LEAO+ 03/02/2010 679,53
27 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 03/02/2010 833,54
28 IRON VIEIRA DO PRADO E OUTRO 03/02/2010 474,14
29 EDIMAR FERNANDES OLIVEIRA 03/02/2010 27,58
30 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 03/02/2010 214,31
31 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 03/02/2010 1.710,89
32 HONERIO JOSE FREIRE E OUTRO 03/02/2010 1.018,66
33 MARLI DO ROSARIO VAZ SILVA. 03/02/2010 447,88
34 IVAN MOREIRA MAGALHAES+ 03/02/2010 370,65
35 VICENTE CORREIA GUIMARAES. 03/02/2010 321,22
36 JOAO RUFINO. 03/02/2010 679,53
37 JOSE MIGUEL DO CARMO. 03/02/2010 216,21
38 LAUDIR CIRILO DA COSTA 03/02/2010 422,58
39 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 03/02/2010 551,24
40 ADRIANA GONCALVES 03/02/2010 72,86
41 DIVINA PATROCINIO DA SILVA 03/02/2010 272,51
42 VALDO MARIANO 03/02/2010 355,43
43 CLAUBERTO PEREIRA DA CONCEICAO. 03/02/2010 49,42
44 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 03/02/2010 200,76
45 MARIA DE FATIMA RODIGHERO GOMES. 03/02/2010 525,09
46 VERSATIL MODAS LTDA+. 03/02/2010 1.713,99
47 IRIS MARCIA DA SILVA. 03/02/2010 370,65
48 ANTONIO CARLOS SOUSA NESRALLA 03/02/2010 334,84
49 NELSON PEREIRA TORRES - O CATALANO+. 03/02/2010 447,88
50 PAULO SERGIO PINHEIRO DE REZENDE.+ 03/02/2010 803,08

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.