| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ROBERTO DE AVILA FILHO. | 02/01/2020 | 967,23 |
| 2 | NILZA PEREIRA DA SILVA. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 3 | ADTERAPIAS E SAUDE LTDA-ME. | 02/01/2020 | 343,84 |
| 4 | ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA. | 02/01/2020 | 3.494,43 |
| 5 | UEME DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA-ME. | 02/01/2020 | 507,59 |
| 6 | MICHELLY BARBOSA FLEURY-ME. | 02/01/2020 | 4.514,42 |
| 7 | JOAO EVANGELISTA DIAS SOBRINHO. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 8 | ELETRODIESEL COROMANDEL LTDA | 02/01/2020 | 794,46 |
| 9 | LIDIANE SILVEIRA PIRES. | 02/01/2020 | 0,00 |
| 10 | ERASMO FELIX FELIPE DA SILVA EIRELI - ME. | 02/01/2020 | 581,28 |
| 11 | MARCELIA APARECIDA INACIA MARTINS & CIA LTDA-ME. | 02/01/2020 | 826,88 |
| 12 | FATRIX CONSTRUCOES EIRELI-ME. | 02/01/2020 | 384,79 |
| 13 | PEIXOTO & DOURADO LTDA. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 14 | GUSTAVO FERREIRA BOAVENTURA. | 02/01/2020 | 579,27 |
| 15 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ - ME. | 02/01/2020 | 638,58 |
| 16 | VANDA RIBEIRO TOME BORGES. | 02/01/2020 | 212,87 |
| 17 | ADRIANA MARIA SANTANA DA SILVA ROSA. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 18 | SIRLEI SILVA RAMOS. | 02/01/2020 | 247,25 |
| 19 | FLAVIO JOSE COELHO - ME. | 02/01/2020 | 313,33 |
| 20 | VITTAL LAB - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI - EPP. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 21 | LUCAS MACHADO. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 22 | BRAULIO RAUL PIRES DE OLIVEIRA. | 02/01/2020 | 360,24 |
| 23 | SILVIO ANGELO ARACANJO. | 02/01/2020 | 20,96 |
| 24 | RODRIGO CALACA DA COSTA - ME. | 02/01/2020 | 1.219,87 |
| 25 | AGIL DECORATIVOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME. | 02/01/2020 | 1.097,05 |
| 26 | CEREALISTA ATUCURI LTDA. | 02/01/2020 | 425,74 |
| 27 | CATALAO EMPRESA DE SEGURANCA LTDA. | 02/01/2020 | 1.232,96 |
| 28 | CHIMENIA GONCALVES CANEDO DA PAZ - ME. | 02/01/2020 | 44,21 |
| 29 | AGW INOVACAO EM SERVICOS EIRELI | 02/01/2020 | 2.684,02 |
| 30 | LUCAS PEREIRA TELLES - ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 31 | D & D PROMOCOES E MARKETING LTDA - ME. | 02/01/2020 | 638,58 |
| 32 | ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA-ME. | 02/01/2020 | 311,11 |
| 33 | COTEC COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CATALAO. | 02/01/2020 | 360,24 |
| 34 | RENATO DA SILVA SANTOS. | 02/01/2020 | 772,85 |
| 35 | FABRICIO DOS REIS LOPES - ME. | 02/01/2020 | 93,71 |
| 36 | MARMORES E GRANITOS SUL GOIANO LTDA. | 02/01/2020 | 569,08 |
| 37 | SUDOESTE CONSTRUCOES LTDA. | 02/01/2020 | 1.056,12 |
| 38 | ROBSON REINALDO DO SANTOS. | 02/01/2020 | 335,67 |
| 39 | LEIIDE VAZ DA SILVA - ME. | 02/01/2020 | 835,08 |
| 40 | ROSINEI MARIA BATISTA. | 02/01/2020 | 294,74 |
| 41 | GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A | 02/01/2020 | 25,02 |
| 42 | SONIA E INES LTDA. | 02/01/2020 | 581,28 |
| 43 | MUCULAN ALVES BRASIL -MA CONSTRUCOES. | 02/01/2020 | 1.236,24 |
| 44 | TEODORO & OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME. | 02/01/2020 | 671,34 |
| 45 | ASSY OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | 02/01/2020 | 597,48 |
| 46 | HUGO CESAR E SANTANA LTDA. | 02/01/2020 | 535,53 |
| 47 | LUCAS BORELA CASSIANO - EPP. | 02/01/2020 | 302,92 |
| 48 | LUCIANA ELIAS DOS SANTOS. | 02/01/2020 | 630,41 |
| 49 | LUCIANO DOS SANTOS CRUZ. | 02/01/2020 | 1.197,45 |
| 50 | WILSON DONIZETTI DA SILVA FILHO. | 02/01/2020 | 88,42 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.