| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIANE ZEFERINA DOS SANTOS | 02/01/2019 | 168,67 |
| 2 | EDGARD MARTINS LINO SILVA E OUTRO | 02/01/2019 | 631,71 |
| 3 | JOAO ANTONIO DA SILVA | 02/01/2019 | 12,57 |
| 4 | CEZAR CAMPOS PINTO | 02/01/2019 | 253,72 |
| 5 | JEANCARLO DUARTE DE MELO. | 02/01/2019 | 890,06 |
| 6 | ELISETE APARECIDA DIAS FERREIRA CAMBRAIA | 02/01/2019 | 846,17 |
| 7 | DIOGO MARTINS LINO DA SILVA E OUTRO | 02/01/2019 | 929,64 |
| 8 | SEBASTIANA ALVES FERREIRA | 02/01/2019 | 153,66 |
| 9 | REINALDO METSAVAHT - ESPOLIO | 02/01/2019 | 436,08 |
| 10 | EVELIN DA SILVA DE JESUS | 02/01/2019 | 162,28 |
| 11 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 382,04 |
| 12 | JOSIEL DE SOUZA CORREIA. | 02/01/2019 | 266,01 |
| 13 | PAULO CESAR HORACIO | 02/01/2019 | 38,05 |
| 14 | .................... | 02/01/2019 | 737,86 |
| 15 | SILVESTRE VIEIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 167,45 |
| 16 | LUIZ ROBERTO DE SOUSA SCHNORNBERGER. | 02/01/2019 | 57,67 |
| 17 | DARELI DIST. DE BEBIDAS E PROD. DE HIG. LIMP.LTDA | 02/01/2019 | 321,88 |
| 18 | NAYARA ALVES BUENO MORAIS | 02/01/2019 | 137,47 |
| 19 | BRUNA GRACIELE DA SILVA ROSA | 02/01/2019 | 92,66 |
| 20 | ROSENILDA CHAVES ROSA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 21 | FLAVIO MARIANO DA SILVA | 02/01/2019 | 492,21 |
| 22 | MARCIA MARIA CAMARGO DE REZENDE | 02/01/2019 | 333,14 |
| 23 | WALDIVINO JOSE CARDOSO - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 588,35 |
| 24 | MARIA GONCALVES RIBEIRO | 02/01/2019 | 237,33 |
| 25 | PAULO HENRIQUE FREITAS DE PAULA | 02/01/2019 | 83,02 |
| 26 | ARTÊMIO RIBEIRO BORGES - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 767,16 |
| 27 | SANDRO VIEIRA DA CUNHA. | 02/01/2019 | 328,62 |
| 28 | EDUARDA LOURENA COSTA ROSA | 02/01/2019 | 339,67 |
| 29 | EDNEY FONSECA DA SILVA | 02/01/2019 | 114,96 |
| 30 | JOAO ANTONIO DA COSTA | 02/01/2019 | 402,17 |
| 31 | CLERISVALDO MARTINS DE SOUZA | 02/01/2019 | 399,77 |
| 32 | DONIZETI ALVES DA COSTA. | 02/01/2019 | 83,02 |
| 33 | EDINEIS FERREIRA DE BRITO | 02/01/2019 | 162,28 |
| 34 | GILMAR DIAS COELHO. | 02/01/2019 | 14,24 |
| 35 | ROGERIO DE JESUS SILVA | 02/01/2019 | 329,17 |
| 36 | ADONIZEDEQUE ANTONIO SILVA | 02/01/2019 | 164,28 |
| 37 | RESTAURANTE E CONVENIENCIA MANGUEIRAS LTDA ME | 02/01/2019 | 111,79 |
| 38 | QUALI PLAST IND E COMERCIO DE PVC LTDA ME | 02/01/2019 | 406,44 |
| 39 | LUCAS ALVES DE SOUZA | 02/01/2019 | 57,76 |
| 40 | RONALDO MARTINS BORGES | 02/01/2019 | 148,37 |
| 41 | DIVINO BERNARDES DE ASSUNCAO. | 02/01/2019 | 39,78 |
| 42 | MARIO RIBEIRO GOMES | 02/01/2019 | 216,49 |
| 43 | KELLY REGINA LEONEL NETTO. | 02/01/2019 | 328,62 |
| 44 | GRAZIELLE BOARON SABINO BORGES | 02/01/2019 | 217,33 |
| 45 | FERNANDA JANDIRA DA FONSECA | 02/01/2019 | 162,28 |
| 46 | CLEAN AMBIENTAL COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 406,44 |
| 47 | MARIA KÊNIA VIEIRA DA FONSECA | 02/01/2019 | 281,85 |
| 48 | RODRIGO CARLOS NASCIMENTO | 02/01/2019 | 32,55 |
| 49 | NEUSA MARIA DUARTE. | 02/01/2019 | 138,38 |
| 50 | WANDERLEY GONCALVES DA SILVA BARBOSA | 02/01/2019 | 208,49 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.