| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANA BORGES DA SILVA E OUTRO | 02/01/2019 | 373,69 |
| 2 | ELZA NAIR RIBEIRO TEIXEIRA - ME. | 02/01/2019 | 559,37 |
| 3 | LUIZ ANTONIO DA FONSECA. | 02/01/2019 | 275,39 |
| 4 | CELIO MARCOS DE SOUZA GOIANO. | 02/01/2019 | 414,79 |
| 5 | LUCILENE SILVA DE SOUZA | 02/01/2019 | 77,03 |
| 6 | NILVANIO DA SILVEIRA MACHADO. | 02/01/2019 | 783,12 |
| 7 | SAMURAI CONFECCOES LTD-ME. | 02/01/2019 | 1.153,14 |
| 8 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO | 02/01/2019 | 240,92 |
| 9 | RENATA ROSA DE JESUS. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 10 | CLEUSA MARIA SANTOS XAVIER. | 02/01/2019 | 280,55 |
| 11 | MARILENE OLIVEIRA DO BEM MATTOS. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 12 | LACOS DICECILIA CD EIRELI | 02/01/2019 | 278,82 |
| 13 | REILDO PAULISTA DA FONSECA | 02/01/2019 | 321,84 |
| 14 | PAULO HENRIQUE VERISSIMO. | 02/01/2019 | 655,75 |
| 15 | PLINIO EVANGELISTA COUTINHO GOMES-LG-ME. | 02/01/2019 | 3.128,21 |
| 16 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | 02/01/2019 | 196,76 |
| 17 | ADEMIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 391,78 |
| 18 | JEFF'S MODA COURO LTDA. | 02/01/2019 | 197,93 |
| 19 | OI S.A | 02/01/2019 | 0,00 |
| 20 | JOSE AUGUSTO NETO DA SILVA | 02/01/2019 | 292,45 |
| 21 | HELIO MARCOS GONÇALVES | 02/01/2019 | 292,58 |
| 22 | EUCLIDES DO ESPIRITO - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 738,67 |
| 23 | MANOEL EVANGELISTA FERNANDES - ME. | 02/01/2019 | 1.601,21 |
| 24 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | 02/01/2019 | 205,63 |
| 25 | RIBEIRO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA ME. | 02/01/2019 | 851,95 |
| 26 | KELLEN CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA. | 02/01/2019 | 760,75 |
| 27 | LEANDRO DA SILVA PEREIRA. | 02/01/2019 | 57,48 |
| 28 | LEONARDO ANDRE NICOLETTI & CIA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 464,71 |
| 29 | LEYZER APARECIDA ANDRADE SOARES. | 02/01/2019 | 34,38 |
| 30 | RENATO GOMES DA SILVA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 31 | DENE FERREIRA TOMAZ. | 02/01/2019 | 19.689,96 |
| 32 | QUALI PLAST IND E COMERCIO DE PVC LTDA ME | 02/01/2019 | 404,45 |
| 33 | PAULO CESAR ALVES DE OLIVEIRA - ME. | 02/01/2019 | 748,69 |
| 34 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MESQUITA. | 02/01/2019 | 1.235,29 |
| 35 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA I | 02/01/2019 | 217,41 |
| 36 | UP ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME. | 02/01/2019 | 955,22 |
| 37 | SUZANA FONSECA DOS SANTOS SANTANA | 02/01/2019 | 125,98 |
| 38 | RHAFAEL HENRIQUE RAMOS SANTANA | 02/01/2019 | 333,53 |
| 39 | RICARDO BARBOSA SANTOS E OUTRO | 02/01/2019 | 283,52 |
| 40 | REPRESENTACAO COMERCIAL MS LTDA ME. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 41 | CATALAO CARNES E SEMI PRONTOS LTDA. | 02/01/2019 | 662,63 |
| 42 | TELXIUS TORRES BRASIL LTDA. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 43 | JOSE FERREIRA ARAUJO | 02/01/2019 | 57,48 |
| 44 | LUIZ FERNANDO DA SILVA CATALANO ME. | 02/01/2019 | 2.977,14 |
| 45 | AGNALDO LOPES DA SILVA. | 02/01/2019 | 1.258,14 |
| 46 | MAURILIO MARQUES NASCIMENTO | 02/01/2019 | 20,04 |
| 47 | DEUZAN RODRIGUES | 02/01/2019 | 615,51 |
| 48 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA-PAULISTA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 49 | JOSE DA CUNHA PEREIRA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 50 | MULTI TUDO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | 02/01/2019 | 2.030,92 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.