| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CLOVIS CAMARGO | 02/01/2019 | 312,97 |
| 2 | JOSE VITOR GODOY | 02/01/2019 | 265,99 |
| 3 | LUCIO FLAVIO DA SILVA SERVICOS ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 4 | MARMORES E GRANITOS SUL GOIANO LTDA. | 02/01/2019 | 89,93 |
| 5 | RAQUEL DE OLIVEIRA. | 02/01/2019 | 476,75 |
| 6 | ANA FLAVIA BERNADINO DA FARIAS E OUTRA | 02/01/2019 | 170,35 |
| 7 | SEBASTIANA HONORIA CARDOSO - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 310,37 |
| 8 | AURELIO ANTONIO BERNARDES. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 9 | WESLEY DA SILVA SANTOS ME. | 02/01/2019 | 463,96 |
| 10 | MAISA PEREIRA SANTANA - ME. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 11 | DILSON CARDOSO DE OLIVEIRA O CATALANO ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 12 | W SILVA COLCHOES LTDA ME. | 02/01/2019 | 2.582,15 |
| 13 | FABRICIO FREITAS DE MORAIS. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 14 | GEOVANNA ALVES DA COSTA | 02/01/2019 | 649,92 |
| 15 | MANOEL LINHARES DA SILVA | 02/01/2019 | 379,83 |
| 16 | VALMIRO PIRES DA COSTA | 02/01/2019 | 256,49 |
| 17 | SIDNEY FRANCISCO BORGES DA SILVA | 02/01/2019 | 127,76 |
| 18 | K & A BIJUTERIAS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 610,99 |
| 19 | CARLOS HENRIQUE GARCIA DA SILVEIRA-ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 20 | RONALDO CEZAR DE MELLO. | 02/01/2019 | 438,89 |
| 21 | LUCIMAR PEREIRA RAMOS. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 22 | CRISTIANO RODRIGUES - BH - ME. | 02/01/2019 | 34,82 |
| 23 | IRENO LINO RAMOS | 02/01/2019 | 53,54 |
| 24 | DANILO PACHECO SELVINO. | 02/01/2019 | 36,16 |
| 25 | INSTITUTO MASTER EDUCACIONAL LTDA - ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 26 | SEME HORACIO DE ARAUJO ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 27 | JOSE BALBINO ROSA | 02/01/2019 | 361,57 |
| 28 | FLAVIO SOUSA MARINHO. | 02/01/2019 | 1.375,16 |
| 29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/01/2019 | 225,52 |
| 30 | DOLAIR JOSE DE MESQUITA - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 1.672,63 |
| 31 | CLAITON SILVA LOPES - MINEIRO. | 02/01/2019 | 421,68 |
| 32 | ROMEU AVELINO ARAUJO - ME. | 02/01/2019 | 731,47 |
| 33 | JOAO BATISTA FELIX | 02/01/2019 | 156,83 |
| 34 | ADEGA CHANDOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 35 | SIRISMAR DUTRA DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 398,12 |
| 36 | JOSE MACHADO - ESPOLIO | 02/01/2019 | 414,32 |
| 37 | JOSE LUCIO FELIX | 02/01/2019 | 77,71 |
| 38 | THATI REPRESENTACOES LTDA. | 02/01/2019 | 380,52 |
| 39 | ANDREIA APARECIDA RIBEIRO | 02/01/2019 | 167,87 |
| 40 | SEBASTIANA SILMA GONCALVES. | 02/01/2019 | 1.729,72 |
| 41 | AILZA APARECIDA DE OLIVEIRA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 42 | Victor Tiago de Souza | 02/01/2019 | 217,84 |
| 43 | MINAS GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA. | 02/01/2019 | 903,59 |
| 44 | MAYSA ALVES FERREIRA.(ESPOLIO) | 02/01/2019 | 413,07 |
| 45 | JOAO BATISTA FERNANDES -ESPOLIO | 02/01/2019 | 324,69 |
| 46 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | 2,89 |
| 47 | FREDERICO SILVEIRA MELO & NATALIA LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 48 | FIGUEIREDO & ARAUJO ESPORTES LTDA ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 49 | VALDEMAR CARDOSO DA SILVA | 02/01/2019 | 573,29 |
| 50 | MARIA AMBROSIA DOS SANTOS ELISEU | 02/01/2019 | 57,56 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.