| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PATRICIO - ESPOLIO | 02/01/2019 | 305,39 |
| 2 | JOAO PAULO TEIXEIRA GALVAO. | 02/01/2019 | 1.153,14 |
| 3 | BRAZILE MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA-ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 4 | RAFAEL ROSA DUARTE-ME. | 02/01/2019 | 508,13 |
| 5 | NATANAEL BARBOSA SILVA | 02/01/2019 | 292,58 |
| 6 | BRUNO PIMENTA FREIRE. | 02/01/2019 | 3,45 |
| 7 | NELSON PEREIRA | 02/01/2019 | 253,57 |
| 8 | HIDRIGEL-SERV.DE SONDAGEM ROTATIVA LTDA-ME. | 02/01/2019 | 1.036,68 |
| 9 | CASSIANO ROCHA DE MEDEIROS | 02/01/2019 | 229,92 |
| 10 | ANGELA RIBEIRO BORGES. | 02/01/2019 | 33,18 |
| 11 | GERALDO RABELO BORGES. | 02/01/2019 | 645,42 |
| 12 | REGINALDO HERMINIO DOS SANTOS ME. | 02/01/2019 | 516,32 |
| 13 | ROSA MARIA MACHADO. | 02/01/2019 | 413,07 |
| 14 | M.M. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 466,54 |
| 15 | ODELIO FERREIRA DOS SANTOS | 02/01/2019 | 57,48 |
| 16 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | 02/01/2019 | 71,93 |
| 17 | ERLAINE BELMIRO ROSA | 02/01/2019 | 249,88 |
| 18 | JOSE LEOMAR VAZ | 02/01/2019 | 400,02 |
| 19 | EDER DIEGO ESTEVAO COSTA | 02/01/2019 | 327,01 |
| 20 | RODRIGO DA SILVA MACHADO | 02/01/2019 | 12,93 |
| 21 | GILBERTO GOULART ALAO JUNIOR | 02/01/2019 | 196,57 |
| 22 | PAULO ANDRE DA SILVA | 02/01/2019 | 388,01 |
| 23 | MARILEIA DA SILVA GARCIA LOBO | 02/01/2019 | 77,71 |
| 24 | JURANDIR ANTONIO DA SILVA | 02/01/2019 | 55,48 |
| 25 | CLEAN AMBIENTAL COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 404,45 |
| 26 | ANA MARIA BORGES DA SILVA CANDIDO* | 02/01/2019 | 6,92 |
| 27 | OMEGA AUTO MECANICA SOUZA LTDA ME. | 02/01/2019 | 1.130,77 |
| 28 | VITRINE VEICULOS CATALAO LTDA. | 02/01/2019 | 1.419,93 |
| 29 | WILLIAM JOSE DE REZENDE. | 02/01/2019 | 507,74 |
| 30 | TANIA PIRES DE LIMA ALVES | 02/01/2019 | 406,18 |
| 31 | MAURO ANTONIO DE SOUZA | 02/01/2019 | 308,71 |
| 32 | JOAO FERREIRA DE CARVALHO FILHO. | 02/01/2019 | 258,17 |
| 33 | MARLI DE FATIMA OLIVEIRA. | 02/01/2019 | 206,54 |
| 34 | JOAO GERALDO DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 39,75 |
| 35 | GRACIELMA PIMENTEL DA SILVA | 02/01/2019 | 120,22 |
| 36 | EURIPEDES FELIPE DA SILVA | 02/01/2019 | 61,01 |
| 37 | ANTERO MARTINS COELHO | 02/01/2019 | 264,73 |
| 38 | LUIZ CARLOS CANDIDO MARTINS | 02/01/2019 | 198,81 |
| 39 | MAURICIO FERREIRA | 02/01/2019 | 297,81 |
| 40 | MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A.. | 02/01/2019 | 383,38 |
| 41 | ANA ELZA BARRETO SILVA | 02/01/2019 | 168,63 |
| 42 | HIDRIGEO POÇOS ARTESIANOS E SONDAGENS LTDA. | 02/01/2019 | 579,84 |
| 43 | GILMAR BORGES TAVARES. | 02/01/2019 | 232,36 |
| 44 | CHARLENE FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | 02/01/2019 | 162,25 |
| 45 | RANIA ABDEL GHAFFAR - ME. | 02/01/2019 | 800,33 |
| 46 | MAPGEO LTDA- ME | 02/01/2019 | 679,85 |
| 47 | MARANHÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.015,47 |
| 48 | OVIDIO BERNARDES DE ASSUNCAO. | 02/01/2019 | 411,04 |
| 49 | WILLIAM COSTA DA SILVA. | 02/01/2019 | 1.144,54 |
| 50 | WELLINGTON JOSE ROSA DOS SANTOS | 02/01/2019 | 328,95 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.