| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 262,28 |
| 2 | ANTONIO ALAN KARDEC DULTRA JACINTO | 02/01/2019 | 265,41 |
| 3 | EDERSON DE JESUS SILVA | 02/01/2019 | 443,87 |
| 4 | LUIZ SERGIO QUEIROZ | 02/01/2019 | 273,93 |
| 5 | KDIESEL MECANICA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 8.469,34 |
| 6 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS | 02/01/2019 | 49,87 |
| 7 | APARECIDA VAZ DE SOUZA | 02/01/2019 | 69,56 |
| 8 | ALESSANDRO RAIMUNDO ROSA E OUTROS | 02/01/2019 | 329,09 |
| 9 | GRECIA RABELO DE MESQUITA | 02/01/2019 | 203,36 |
| 10 | ABEL JOSE DA COSTA | 02/01/2019 | 94,15 |
| 11 | VIA MOTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 02/01/2019 | 1.015,47 |
| 12 | ANTONIA DE FATIMA DA SILVA GARCIA | 02/01/2019 | 316,56 |
| 13 | TRANSKOMPA LTDA. | 02/01/2019 | 47,58 |
| 14 | SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA | 02/01/2019 | 444,56 |
| 15 | CARLOS EDUARDO DOS REIS | 02/01/2019 | 429,07 |
| 16 | JOAO ROBERTO DE ALMEIDA | 02/01/2019 | 318,45 |
| 17 | LEON GERALDO MARCELINO. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 18 | AGUINALDO RIBEIRO. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 19 | JAMIL MARCELINO DA SILVA (ESPOLIO) | 02/01/2019 | 1.051,69 |
| 20 | ABEL JOSE DA COSTA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 21 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA* | 02/01/2019 | 77,71 |
| 22 | JO SOUZA DE CAMARGO PENTEADO - ME. | 02/01/2019 | 34,43 |
| 23 | EDANIO JOSE MARQUES - ME. | 02/01/2019 | 610,99 |
| 24 | LEMA CONSTRUÇOES E ASSESSORIA EIREI-ME. | 02/01/2019 | 810,43 |
| 25 | ALDA PEREIRA DOS SANTOS | 02/01/2019 | 826,13 |
| 26 | JOAO SANTANA BORGES. | 02/01/2019 | 355,84 |
| 27 | FAUSTO ANTONIO COSTA E OUTROS | 02/01/2019 | 276,07 |
| 28 | SIZENANDO DA COSTA ANDRADE | 02/01/2019 | 1.128,85 |
| 29 | JOAO MATIAS E OUTROS | 02/01/2019 | 351,04 |
| 30 | WILIAN MENDES GONCALVES. | 02/01/2019 | 593,76 |
| 31 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES | 02/01/2019 | 189,35 |
| 32 | THARSIS CAMPOS- ESPÓLIO | 02/01/2019 | 1.207,38 |
| 33 | JOSEFA XAVIER DO NASCIMENTO* | 02/01/2019 | 383,82 |
| 34 | JOSE AFRANIO RODRIGUES - ME. | 02/01/2019 | 481,92 |
| 35 | ISABELA BORGES NOVAIS. | 02/01/2019 | 580,38 |
| 36 | MAURO ALAGOANO DA SILVA. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 37 | BOLA DE SABAO COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA-ME. | 02/01/2019 | 839,92 |
| 38 | MARCELO DAVID SILVA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 39 | JOAO LUIZ DA SILVA | 02/01/2019 | 105,73 |
| 40 | DANIEGLI DO NASCIMENTO ALVES. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 41 | ASSOC.DOS TRAB.EM TRANSP.ESC.DO EST.GOIAS. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 42 | PEDRO ALEXANDRE COSTA CARDOSO CATALANO. | 02/01/2019 | 346,64 |
| 43 | ORCIDES LUIZ | 02/01/2019 | 192,68 |
| 44 | NATANAEL BARBOSA SILVA | 02/01/2019 | 292,58 |
| 45 | HM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA. | 02/01/2019 | 34,67 |
| 46 | FAYAD & PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. | 02/01/2019 | 2.087,22 |
| 47 | ELMIR SILVA SANTANA | 02/01/2019 | 282,91 |
| 48 | RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2019 | 619,59 |
| 49 | ECOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 02/01/2019 | 860,55 |
| 50 | RAFAEL DE PAIVA HONORATO | 02/01/2019 | 260,04 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.