| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ FERNANDO DA SILVA CATALANO ME. | 02/01/2019 | 2.977,14 |
| 2 | ARNELIA DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 34,05 |
| 3 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. | 02/01/2019 | 0,00 |
| 4 | RBC RENOVADORA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO SC LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 5 | WAGNER PEREIRA COSTA JUNIOR | 02/01/2019 | 406,36 |
| 6 | WESLEY DA SILVA SANTOS ME. | 02/01/2019 | 463,96 |
| 7 | MARCIO GONCALVES DE MESQUITA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 8 | LUMAR IMOVEIS | 02/01/2019 | 224,04 |
| 9 | W SILVA COLCHOES LTDA ME. | 02/01/2019 | 2.582,15 |
| 10 | K & A BIJUTERIAS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 610,99 |
| 11 | VANESSA COSTA ELIAS | 02/01/2019 | 398,71 |
| 12 | CRISTINA HELENA VIEIRA DA COSTA E OUTRO | 02/01/2019 | 246,29 |
| 13 | MARIA MARCIANO DA COSTA. | 02/01/2019 | 1.032,67 |
| 14 | LUCAS MARTINS MESQUITA. | 02/01/2019 | 34,35 |
| 15 | BARBOSA & BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.564.308,84 |
| 16 | LINDINALVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02/01/2019 | 168,63 |
| 17 | SEME HORACIO DE ARAUJO ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/01/2019 | 225,52 |
| 19 | MARIO PIMENTA FALEIROS | 02/01/2019 | 382,59 |
| 20 | FERTICENTRO TRANSPORTES GERAIS LTDA. | 02/01/2019 | 1.342,46 |
| 21 | ROMEU AVELINO ARAUJO - ME. | 02/01/2019 | 731,47 |
| 22 | ALCIDES JOSE RIBEIRO - ESPOLIO | 02/01/2019 | 47,23 |
| 23 | MARCOS BRETAS NETTO. | 02/01/2019 | 378,66 |
| 24 | ELIZENILDA DE OLIVEIRA COSTA | 02/01/2019 | 179,21 |
| 25 | LUIZ TOME CORREIA | 02/01/2019 | 356,12 |
| 26 | FIGUEIREDO & ARAUJO ESPORTES LTDA ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 27 | EURICO RODRIGUES. | 02/01/2019 | 180,73 |
| 28 | EDMILSON DOS SANTOS NASCIMENTO. | 02/01/2019 | 172,13 |
| 29 | GUERREIRO E BUENO PUBLICIDADE LTDA ME. | 02/01/2019 | 628,18 |
| 30 | LUCIANO CESAR DE MELO ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 31 | ASSOC. DOS MOT. EM TRANSP. DE PASSAG. DOS EST GO E TO E MG. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 32 | JOAO MOISES DE SOUZA. | 02/01/2019 | 34,52 |
| 33 | KGM MAIA NEGOCIOS E SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. | 02/01/2019 | 1.204,79 |
| 34 | LEONARDO ALVARENGA MOREIRA - ME. | 02/01/2019 | 748,69 |
| 35 | LUIZ RUFINO DE JESUS. | 02/01/2019 | 671,24 |
| 36 | M.M. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 466,54 |
| 37 | AGROQUIMICA CATALAO IND.COM.FERTILIZANTES LTDA. | 02/01/2019 | 404,45 |
| 38 | GILBERTO MARCAL DA SILVA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 39 | MARCELO CANDIDO. | 02/01/2019 | 189,32 |
| 40 | VITRINE VEICULOS CATALAO LTDA. | 02/01/2019 | 1.419,93 |
| 41 | JOANA BARBOSA DA SILVA | 02/01/2019 | 120,17 |
| 42 | OSMAR DOS SANTOS BARBOSA. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 43 | HIDRIGEO POÇOS ARTESIANOS E SONDAGENS LTDA. | 02/01/2019 | 579,84 |
| 44 | MARANHÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.015,47 |
| 45 | THALITA DOS SANTOS CATALANA ME. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 46 | ALTAMIRO MACHADO RODRIGUES | 02/01/2019 | 211,97 |
| 47 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME. | 02/01/2019 | 1.454,33 |
| 48 | JOSE FERNANDO DE MORAES FRAZAO JUNIOR-ME. | 02/01/2019 | 697,06 |
| 49 | SEBASTIAO DIAS FILHO | 02/01/2019 | 116,18 |
| 50 | DROGARIA SANTA MONICA CATALAO LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.003,18 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.