| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JENICE APARECIDA RODRIGUES. | 02/01/2019 | 731,47 |
| 2 | CARLOS ROBERTO DE LIMA. | 02/01/2019 | 172,13 |
| 3 | FERREIRA GARRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. | 02/01/2019 | 154,54 |
| 4 | WEVERTON CARDOSO DE OLIVEIRA. | 02/01/2019 | 803,47 |
| 5 | NAYANA MANFRIM COELHO. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 6 | DENISE MARIA DE OLIVEIRA | 02/01/2019 | 283,98 |
| 7 | ELIAS & RIBEIRO ESTOFADOS E TAPECARIA LTDA-ME. | 02/01/2019 | 215,14 |
| 8 | NENZINHO JOAQUIM DO NASCIMENTO | 02/01/2019 | 284,51 |
| 9 | RICARDO VICTOR CLAUDINO. | 02/01/2019 | 327,01 |
| 10 | JM VEICULOS CATALAO LTDA ME. | 02/01/2019 | 731,47 |
| 11 | ROBSON HORACIO ROSA. | 02/01/2019 | 61,96 |
| 12 | IVONE RODRIGUES RIBEIRO. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 13 | PEDRO ANTONIO DOS REIS | 02/01/2019 | 543,99 |
| 14 | RAV REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | 02/01/2019 | 998,26 |
| 15 | PROSPEX NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | 02/01/2019 | 84,39 |
| 16 | MARIA AMBROSIA DOS SANTOS ELISEU | 02/01/2019 | 57,56 |
| 17 | ANA MARIA DO NASCIMENTO VALERO | 02/01/2019 | 201,73 |
| 18 | K & A BIJUTERIAS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 610,99 |
| 19 | UZINETE PERES MARQUES | 02/01/2019 | 163,78 |
| 20 | COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCOES BRITO LTDA+ | 02/01/2019 | 550,76 |
| 21 | JURANDIR BORGES DA SILVA | 02/01/2019 | 14,88 |
| 22 | WELTON GONCALVES MACHADO. | 02/01/2019 | 826,13 |
| 23 | BRENDEL DA SILVA CANDIDO | 02/01/2019 | 373,02 |
| 24 | FERTISOL COM. E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA. | 02/01/2019 | 1.505,98 |
| 25 | PAMELA VIEIRA DE ALMEIDA | 02/01/2019 | 45,07 |
| 26 | BARROS & RODRIGUES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 27 | MARTINS JOSE BRANDAO | 02/01/2019 | 517,56 |
| 28 | TOLEDO E SANTOS LTDA. | 02/01/2019 | 9,38 |
| 29 | WELITON GONCALVES MACHADO | 02/01/2019 | 483,64 |
| 30 | TATIANE DA SILVA | 02/01/2019 | 24,83 |
| 31 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | 02/01/2019 | 220,08 |
| 32 | IMPANER | 02/01/2019 | 180,42 |
| 33 | JEFERSON SAMIR SOARES DE CARVALHO | 02/01/2019 | 23,08 |
| 34 | MARQUES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. | 02/01/2019 | 705,67 |
| 35 | ALINE CESARIO DA SILVA. | 02/01/2019 | 542,15 |
| 36 | TETSUMI KINJO. | 02/01/2019 | 894,99 |
| 37 | CONSTRUTORA PARAISO LTDA. | 02/01/2019 | 59,38 |
| 38 | MAURICIO FERREIRA | 02/01/2019 | 297,81 |
| 39 | MARCELO DIAS ALVES | 02/01/2019 | 429,87 |
| 40 | JADER FRANCISCO DA SILVA | 02/01/2019 | 156,81 |
| 41 | LAZARA PEREIRA DA SILVA VAZ | 02/01/2019 | 394,75 |
| 42 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA MENDES (ESPÓLIO) | 02/01/2019 | 267,19 |
| 43 | DIVINO VAZ COSTA. | 02/01/2019 | 413,07 |
| 44 | KM CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. | 02/01/2019 | 783,11 |
| 45 | VALDOMIRO PAULA DA SILVA | 02/01/2019 | 34,96 |
| 46 | PROJETO VERDE COM.DE PLANTAS E DECORACOES LTDA. | 02/01/2019 | 361,44 |
| 47 | GJCEMPREENDIMENTOS COMERCIO E TURISMO EIRELLI - EPP | 02/01/2019 | 404,45 |
| 48 | EMERSON CAMILO GOMES | 02/01/2019 | 9,25 |
| 49 | SILIA ARAGAO ARAUJO - ME. | 02/01/2019 | 161,41 |
| 50 | NILSON ARCANJO DOS SANTOS | 02/01/2019 | 213,55 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.