| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | DM PROMOTORA DE VENDAS LTDA. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 2 | JJ COMERCIO DE MOVES CORPORATIVOS E INTERIORES EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 193,37 |
| 3 | JOAO FILHO NETTO - ME . | 02/01/2019 | 21,21 |
| 4 | ZAP LANCHES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 5 | GREMONESI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 6 | ADEGA CHANDOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 7 | FABRICIO FREITAS DE MORAIS. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 8 | MAISA PEREIRA SANTANA - ME. | 02/01/2019 | 37,33 |
| 9 | TELXIUS TORRES BRASIL LTDA. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 10 | CONSTRUMAIS CATALÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA - ME. | 02/01/2019 | 1.204,73 |
| 11 | SUPERMERCADO PARATI LTDA - ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 12 | ILDOMAR DE SOUSA CASTILHO - ME. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 13 | CARLENE CRISTINA GALDINO - ME. | 02/01/2019 | 1.328,15 |
| 14 | CAIRO ANTONIO CALAÇA - O CATALANO - ME. | 02/01/2019 | 842,35 |
| 15 | CAIRO ANTONIO CALAÇA- O CATALANO - ME. | 02/01/2019 | 800,26 |
| 16 | AGRIFERTEIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 954,85 |
| 17 | VALDINEIS SILVERIO NETTO REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME. | 02/01/2019 | 34,11 |
| 18 | CATAGO COMERCIAL LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 483,59 |
| 19 | ROSELMA RITA DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 20 | ROMARIO E GABRIELA - LTDA - ME. | 02/01/2019 | 2.809,48 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02/01/2019 | 533,56 |
| 22 | THAISA MARTINS BRITO ME. | 02/01/2019 | 954,85 |
| 23 | LT SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 68,19 |
| 24 | SUPERMERCADO ESTRELA BRASIL EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 68,46 |
| 25 | LEIA NUNES COSTA NERES - ME. | 02/01/2019 | 398,75 |
| 26 | MOVIMENTO CRIATIVO EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 27 | CRISTIANE RODOVALHO NOLASCO - ME. | 02/01/2019 | 167,41 |
| 28 | MILLENY FREIRES DE PAULA CASTRO EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 601,82 |
| 29 | RENATO MELLO MIRANDA - ME. | 02/01/2019 | 313,06 |
| 30 | FATIMA PEREIRA SILVERIO - ME | 02/01/2019 | 1.934,36 |
| 31 | BRUNO EVANGELISTA DIAS DA SILVA - ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 32 | LUIZ CARLOS NICODEMO GRANCE JUNIOR. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 33 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 02/01/2019 | 26.901,42 |
| 34 | MARCOS PAULO DA SILVA ROSA - ME. | 02/01/2019 | 451,33 |
| 35 | SERGIO HENRIQUE MEIRA. | 02/01/2019 | 6,06 |
| 36 | ISAURA BRAZ DA COSTA - ME. | 02/01/2019 | 1.211,97 |
| 37 | ARTIVIDA ARTEZANATO LTDA+ | 02/01/2019 | 1.052,02 |
| 38 | ASSOCIACAO MEDICA DE G. R. DE CATALAO | 02/01/2019 | 308,52 |
| 39 | ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENS.DE CATALAO | 02/01/2019 | 41,41 |
| 40 | NUCLEO EDUCATIVO LTDA. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 41 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE DAVINOPOLIS | 02/01/2019 | 163,04 |
| 42 | CARLOS R.MARQUES ME. | 02/01/2019 | 287,61 |
| 43 | NOVA CROMUS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP. | 02/01/2019 | 1.841,03 |
| 44 | WALTER BARBOSA - CATALANO. | 02/01/2019 | 390,27 |
| 45 | DANTAS COMERCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS-LTDA-ME. | 02/01/2019 | 1.060,52 |
| 46 | CELSO DA CUNHA & CIA LTDA* | 02/01/2019 | 1.544,09 |
| 47 | J.A.C REPRESENTACOES LTDA. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 48 | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS INOVE - LTDA-ME. | 02/01/2019 | 34,15 |
| 49 | CHLEIBIS GONCALVES DE MESQUITA - ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 50 | SILIA ARAGAO ARAUJO - ME. | 02/01/2019 | 15,91 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.