| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | GJCEMPREENDIMENTOS COMERCIO E TURISMO EIRELLI - EPP | 02/01/2019 | 398,75 |
| 2 | COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCOES BRITO LTDA+ | 02/01/2019 | 542,98 |
| 3 | CARLOS ROBERTO DE LIMA. | 02/01/2019 | 169,68 |
| 4 | CERVEJEIRO ONLINE EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 5 | NICERGE AMADO DA SILVA. | 02/01/2019 | 865,37 |
| 6 | FERNANDO PEREIRA BRITO. | 02/01/2019 | 500,56 |
| 7 | M 3 G TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 8 | TRANSCLOVIS TRANSPORTES RODOVIARIOS - LTDA - ME. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 9 | JBG SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 10 | SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇAO E. GOIAS | 02/01/2019 | 138,92 |
| 11 | OSCAR BRECKMANN. | 02/01/2019 | 33,07 |
| 12 | IZADORA SOUZA ARTIAGA DE ALMEIDA. | 02/01/2019 | 1.328,15 |
| 13 | T.F. DE CASTRO EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 12.949,56 |
| 14 | THIAGO CHAVES CARDOSO - ME. | 02/01/2019 | 1.204,73 |
| 15 | ABS - SERVICOS & REPRESENTACOES EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 128,07 |
| 16 | NUTRIBOI REPRESENTAÇÕES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 68,36 |
| 17 | MANOEL GARCIA FERREIRA O CATALANO - ME. | 02/01/2019 | 34,01 |
| 18 | GLAUBER JESUS BARBOSA TRANSPORTES - ME. | 02/01/2019 | 702,35 |
| 19 | CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 02/01/2019 | 3.626,07 |
| 20 | CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 02/01/2019 | 398,75 |
| 21 | REPRESENTACOES REPEBEL LTDA ME. | 02/01/2019 | 772,05 |
| 22 | MJ DA F CUNHA EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 23 | MARINA KELLY DE OLIVEIRA ARAUJO - ME. | 02/01/2019 | 839,92 |
| 24 | NEVES & SOUZA TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 25 | BRUNO FELIX DUARTE - ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 26 | ELETROZEMA S/A. | 02/01/2019 | 451,01 |
| 27 | GS TRANSPORTES LTDA ME | 02/01/2019 | 0,00 |
| 28 | DROGARIA SANTA MONICA CATALAO LTDA - ME. | 02/01/2019 | 989,03 |
| 29 | BEATRIZ XAVIER DE SOUZA. | 02/01/2019 | 33,84 |
| 30 | ORTIZ CONSULT EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 2.480,31 |
| 31 | CALDEX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME. | 02/01/2019 | 1.467,61 |
| 32 | BRUNO ANTONIO DA SILVA SANTOS. | 02/01/2019 | 213,43 |
| 33 | RICARDO SANTA ROSA NETTO. | 02/01/2019 | 37,33 |
| 34 | CASA DE CARNES E FRIOS FRICAL LTDA. | 02/01/2019 | 432,69 |
| 35 | JULIO C. DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 3.501,75 |
| 36 | GERALDO RODRIGUES ROSA. | 02/01/2019 | 714,36 |
| 37 | UNI-LAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/01/2019 | 7.810,15 |
| 38 | CARMELUCE PINTO. | 02/01/2019 | 475,11 |
| 39 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA CEREZINO. | 02/01/2019 | 254,52 |
| 40 | NILTON JOSE SOBRINHO. | 02/01/2019 | 1.031,66 |
| 41 | RABELO & DONIZETI LTDA. | 02/01/2019 | 1.535,61 |
| 42 | JESUS DAMASCENO. | 02/01/2019 | 71,27 |
| 43 | JOANA DARC DAS NEVES SOUZA - ME.* | 02/01/2019 | 138,58 |
| 44 | SILVIO BORGES COSTA O CATALANO - ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 45 | NEUSA MARIA DUARTE. | 02/01/2019 | 135,75 |
| 46 | CLEAN AMBIENTAL COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME. | 02/01/2019 | 398,75 |
| 47 | DIVINO BERNARDES DE ASSUNCAO. | 02/01/2019 | 390,27 |
| 48 | QUALI PLAST IND E COMERCIO DE PVC LTDA ME | 02/01/2019 | 398,75 |
| 49 | RESTAURANTE E CONVENIENCIA MANGUEIRAS LTDA ME | 02/01/2019 | 1.096,72 |
| 50 | DONIZETI ALVES DA COSTA. | 02/01/2019 | 814,47 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.