| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIZABETE ALVES DE ARAUJO. | 02/01/2019 | 729,63 |
| 2 | JOAO GERALDO DE SOUZA O CATALANO. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 3 | LOCADORA E ESTACIONAMENTO DE VEIC.LTDA. | 02/01/2019 | 912,88 |
| 4 | CLAYTON CESAR DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 414,74 |
| 5 | JOSE EDUARDO SOARES LACERDA-ME. | 02/01/2019 | 58,54 |
| 6 | IRACI BATISTA FREIRE. | 02/01/2019 | 655,82 |
| 7 | SILVANA APARECIDA DE PAULA. | 02/01/2019 | 11,03 |
| 8 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA. | 02/01/2019 | 7.919,06 |
| 9 | CHADIA KAMEL SAMHAN PIRES+. | 02/01/2019 | 186,65 |
| 10 | ERNILDO FERREIRA DA FONSECA. | 02/01/2019 | 11,37 |
| 11 | INSTITUTO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA | 02/01/2019 | 20,75 |
| 12 | MEIRE CRISTINA MENDONCA - ME. | 02/01/2019 | 542,98 |
| 13 | HELENA MEDEIRO BRANQUINHO E CIA LTDA - ME | 02/01/2019 | 475,35 |
| 14 | DISMAD-DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA.+ | 02/01/2019 | 1.459,25 |
| 15 | JULIO CESAR FERREIRA. | 02/01/2019 | 1.315,02 |
| 16 | REDISCO-RECUPERADORA DE DISCOS LTDA. | 02/01/2019 | 415,72 |
| 17 | CARLOS ALBERTO DE REZENDE MINEIRO ME+ | 02/01/2019 | 135,75 |
| 18 | JOSE BRAZ RODRIGUES DA COSTA. | 02/01/2019 | 288,46 |
| 19 | VANDERVAN PEREIRA DA SILVA. | 02/01/2019 | 755,08 |
| 20 | WANDERLAM CARVALHO PEREIRA ME. | 02/01/2019 | 1.045,23 |
| 21 | ICP-INDUSTRIA E COM.DE PROD.AGROPEC.LTDA. | 02/01/2019 | 263,01 |
| 22 | MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOVA ERA LTDA. | 02/01/2019 | 74,66 |
| 23 | PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA. | 02/01/2019 | 224.070,38 |
| 24 | GRANELEIRO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. | 02/01/2019 | 695,69 |
| 25 | USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A. | 02/01/2019 | 924,76 |
| 26 | FERTICENTRO TRANSPORTES GERAIS LTDA. | 02/01/2019 | 1.323,51 |
| 27 | JULIFARMA DIST.DE PROD.FARM.E PERFUMARIA LTDA. | 02/01/2019 | 1.723,95 |
| 28 | LOGISTICA E TRANSPORTES PALMITAL LTDA - ME. | 02/01/2019 | 37,33 |
| 29 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REG. ORLANDIA. | 02/01/2019 | 2.561,85 |
| 30 | MANSERV MONTAGEM MANUTENCAO. | 02/01/2019 | 66,87 |
| 31 | MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA. | 02/01/2019 | 931,55 |
| 32 | SAGRA PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | 02/01/2019 | 1.136,86 |
| 33 | FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. | 02/01/2019 | 0,36 |
| 34 | CEREALISTA ATUCURI LTDA. | 02/01/2019 | 441,17 |
| 35 | EISA COMERCIAL E CONTRUTORA LTDA | 02/01/2019 | 227,32 |
| 36 | BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA. | 02/01/2019 | 695,69 |
| 37 | ALINUTRI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. | 02/01/2019 | 869,07 |
| 38 | SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA | 02/01/2019 | 414,99 |
| 39 | MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A.. | 02/01/2019 | 377,94 |
| 40 | TRANSPORTADORA SERRANO LTDA. | 02/01/2019 | 37,33 |
| 41 | DARELI DIST. DE BEBIDAS E PROD. DE HIG. LIMP.LTDA | 02/01/2019 | 3.157,79 |
| 42 | R.V.P - LOGISTICA LTDA. | 02/01/2019 | 831,43 |
| 43 | NIPLAN ENGENHARIA S.A.. | 02/01/2019 | 2.579,14 |
| 44 | TRANSPORTADORA ROTACAFE LTDA. | 02/01/2019 | 610,85 |
| 45 | TRANSKOMPA LTDA. | 02/01/2019 | 46,89 |
| 46 | LENILDA DE OLIVEIRA CARDOZO - ME. | 02/01/2019 | 627,82 |
| 47 | J.A.C SOUSA TRANSPORTES - EPP. | 02/01/2019 | 661,67 |
| 48 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR. LUIZ SCOPPETTA LTDA | 02/01/2019 | 9,96 |
| 49 | ALICERCE CONSTRUCOES EIRELI - ME. | 02/01/2019 | 398,75 |
| 50 | SEM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO LTDA. | 02/01/2019 | 535,92 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.