| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | PARANHOS & GIOIA LTDA | 02/01/2019 | 32,83 |
| 2 | VIVIANY DE CASTRO DEMOCH ME. | 02/01/2019 | 42,42 |
| 3 | TRANSPORTADOR RODRIGUES DA COSTA LTDA. | 02/01/2019 | 695,69 |
| 4 | CCM-CATALANA CONSTRUCOES E MONTAGEM LTDA. | 02/01/2019 | 1.094,44 |
| 5 | JENICE APARECIDA RODRIGUES. | 02/01/2019 | 721,14 |
| 6 | CELIA ALVES PAULINO.+ | 02/01/2019 | 458,14 |
| 7 | WESLEY MARTINS ANDRADE. | 02/01/2019 | 322,39 |
| 8 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DE CAMPO ALEGRE | 02/01/2019 | 122,44 |
| 9 | OI S.A | 02/01/2019 | 0,00 |
| 10 | MVC - COMPONENTES PLASTICOS LTDA. | 02/01/2019 | 3.188,23 |
| 11 | SHIRLEI MODAS LTDA EPP. | 02/01/2019 | 687,21 |
| 12 | BRAZILE MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA-ME. | 02/01/2019 | 21,21 |
| 13 | LUCELIA BERTOLDO DE ALMEIDA TROMBINI ME. | 02/01/2019 | 203,62 |
| 14 | CELSO BATISTA DOS SANTOS. | 02/01/2019 | 495,54 |
| 15 | TECNEL-TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA+ | 02/01/2019 | 1.094,44 |
| 16 | RONALDO TAVARES O CATALANO -ME. | 02/01/2019 | 657,18 |
| 17 | TRANSPORTADORA ADUBO LTDA. | 02/01/2019 | 37,33 |
| 18 | SLC AGRICOLA FAZENDA PANORAMA | 02/01/2019 | 6,64 |
| 19 | ROMEU I DOLVITSCH & CIA LTDA. | 02/01/2019 | 950,21 |
| 20 | MODA FASHION CONFECCOES LTDA ME. | 02/01/2019 | 856,89 |
| 21 | PRO SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 02/01/2019 | 44.265,98 |
| 22 | LIDERANCA DE ABASTECIMENTO DE ARTIGOS DE HIGIENE AO VAREJISTA LTDA. | 02/01/2019 | 34,01 |
| 23 | MENDES & ARAUJO INFORMATICA E AUTOMOCAO LTDA. | 02/01/2019 | 822,95 |
| 24 | JOHN DEERE BRASIL S/A.* | 02/01/2019 | 317,99 |
| 25 | LUIZ CARLOS PEDRO II | 02/01/2019 | 27,74 |
| 26 | DISTRIBUIDORA MAUDI DE VEICULOS LTDA. | 04/12/2018 | 1.298,16 |
| 27 | ENGELEKTRO ENGENHARIA LTDA - ME. | 14/08/2018 | 51.268,59 |
| 28 | TRANSPORTADORA MANGUEIRAS COMBOIO LTDA. | 14/08/2018 | 145.569,06 |
| 29 | PINTURA INTIMA LTDA. | 02/01/2018 | 71,83 |
| 30 | JOSLEIMAR E ALEXANDRE COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA ME. | 02/01/2018 | 504,96 |
| 31 | ALCESTE NETTO CARNEIRO. | 02/01/2018 | 69,55 |
| 32 | SHIGUERO FURUCHO | 02/01/2018 | 63,33 |
| 33 | MARLENE CANDIDA DA SILVA DIAS-GOIANA. | 02/01/2018 | 477,91 |
| 34 | FRANCIELE DO ROSARIO BORGES. | 02/01/2018 | 369,69 |
| 35 | SENTA PUA LTDA | 02/01/2018 | 0,00 |
| 36 | CIRILO DE ARAUJO | 02/01/2018 | 159,73 |
| 37 | EDER RENATO SILVA. | 02/01/2018 | 854,82 |
| 38 | ABILIO CORTES MENDES. | 02/01/2018 | 342,66 |
| 39 | MARIA DALVA PALAZZO CARDOSO. | 02/01/2018 | 342,65 |
| 40 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | 02/01/2018 | 247,71 |
| 41 | GLORIA VIEIRA DA SILVA | 02/01/2018 | 93,34 |
| 42 | JOSE TEODORO RODRIGUES | 02/01/2018 | 298,42 |
| 43 | Jeferson Carlos de Jesus Silva Almeida | 02/01/2018 | 151,63 |
| 44 | SIRLENE MARIA FRAGA | 02/01/2018 | 210,18 |
| 45 | AMILTON BENTO DA SILVA | 02/01/2018 | 283,71 |
| 46 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA. | 02/01/2018 | 8,44 |
| 47 | CIRO MACHADO DO NASCIMENTO | 02/01/2018 | 346,06 |
| 48 | ALTERNATIVA DIESEL ME - ME. | 02/01/2018 | 225,43 |
| 49 | DIRCE VIANA | 02/01/2018 | 331,53 |
| 50 | HQZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 02/01/2018 | 1.532,92 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.