# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ANTONY HENRIQUE MARQUES 09/02/2011 507,19
2 MIRIAN FRANCISCO DOS SANTOS 09/02/2011 644,58
3 WILSON DE ANDRADE SILVA 09/02/2011 144,46
4 IVAM 09/02/2011 232,15
5 ANISIO GONCALVES DA SILVA 09/02/2011 691,44
6 DIOGENES PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 229,28
7 EURIPES JOSE DE JESUS 09/02/2011 282,44
8 MARGARETH FERREIRA DA SILVA BORGES 09/02/2011 745,56
9 APARECIDA SILVA 09/02/2011 45,77
10 CONSTRUTORA TROPICAL LTDA 09/02/2011 172,72
11 JOAO BATISTA MOREIRA 09/02/2011 359,99
12 LAZARA PEREIRA DA SILVA VAZ 09/02/2011 115,12
13 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 09/02/2011 129,51
14 LUZIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA 09/02/2011 143,97
15 ANTONIO CARLOS CORREIA 09/02/2011 311,93
16 ELVIRA PAULINO DE JESUS 09/02/2011 310,37
17 PATRICIA APARECIDA PIRES CAMARGO E OUTRO 09/02/2011 525,13
18 JADIR JANUARIO DA SILVA 09/02/2011 331,42
19 CEZAR CAMPOS PINTO 09/02/2011 347,31
20 VALDIVINO SEBASTIAO FRANCISCO 09/02/2011 232,36
21 SIVALDO BATISTA CALACA 09/02/2011 141,52
22 DIMAS ROSA DA SILVA 09/02/2011 562,35
23 MARIA DO ROSARIO MELO 09/02/2011 22,67
24 ANALIA PIRES DA SILVA 09/02/2011 304,81
25 MARIA APARECIDA DE JESUS BARBOSA 09/02/2011 217,56
26 ADRIANO GILVAN ROQUE 09/02/2011 145,16
27 VALERIA APARECIDA DOS REIS 09/02/2011 47,98
28 NILSON JOSE TOMAZ DA SILVA 09/02/2011 132,82
29 WANDERLEY GONCALVES DA SILVA BARBOSA 09/02/2011 86,37
30 MUCIA MARIA DE AQUINO E OUTROS 09/02/2011 151,71
31 LUIZ CARLOS PEDRO II 09/02/2011 369,06
32 FAUSTO ANTONIO COSTA E OUTROS 09/02/2011 349,21
33 JOAO LEMES DE OLIVEIRA 09/02/2011 246,66
34 TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 09/02/2011 148,18
35 SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO 09/02/2011 192,81
36 ARISTOLINE DE OLIVEIRA LISBOA 09/02/2011 17,33
37 JOSE PAULO BUENO LODI 09/02/2011 30,31
38 ROSEMAR GONCALVES 09/02/2011 593,58
39 HELENO ALVES SILVA 09/02/2011 525,78
40 ANTONIO DA CONCEICAO 09/02/2011 1.821,59
41 JOAO TEIXEIRA RIBEIRO 09/02/2011 65,53
42 JOSE CUSTODIO RIBEIRO 09/02/2011 9,54
43 WANTUIL CARDOSO DE MENEZES 09/02/2011 6,58
44 JOSE FERREIRA DA FONSECA 09/02/2011 260,13
45 CARLOS TAVARES DE SOUZA 09/02/2011 194,77
46 JOSE TEODORO RODRIGUES 09/02/2011 430,03
47 ANDREIA LUIZA EMILIANO 09/02/2011 135,12
48 VALDIVINO VAZ DA SILVA 09/02/2011 115,12
49 MARIA FRANCISCA KAZUZI 09/02/2011 239,41
50 LARISSA VITORIA SILVA MOURA 09/02/2011 47,98

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.