# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WILTON GALDINO PEREIRA 09/02/2011 348,74
2 THIAGO HENRIQUE ALVES DE MORAIS 09/02/2011 143,97
3 GERALDO SOARES 09/02/2011 402,17
4 LUIZ CARLOS CANDIDO MARTINS 09/02/2011 172,72
5 MARIA PAULA DA FONSECA 09/02/2011 271,59
6 SILVANO ELIAS DE ALMEIDA 09/02/2011 325,22
7 GRISONI TRANSPORTES LTDA 09/02/2011 469,26
8 OLIVEIRA PEREIRA MACHADO JUNIOR 09/02/2011 2.644,41
9 SEBASTIAO AMARO DA SILVA 09/02/2011 81,32
10 JOAO LUIZ DA SILVA 09/02/2011 232,15
11 APARECIDO JOSE PEREIRA 09/02/2011 120,89
12 ERLAINE BELMIRO ROSA 09/02/2011 211,88
13 JOSE JOAQUIM CALACA 09/02/2011 378,87
14 JOAO JERONIMO PEREIRA 09/02/2011 702,05
15 CORACI FRANCISCA NUNES 09/02/2011 140,19
16 AGUINALDO APARECIDO GONÇALVES 09/02/2011 204,01
17 SILMARINHA JORGE 09/02/2011 232,15
18 ULISSES ELIAS ROSA 09/02/2011 82,42
19 FABIO RODRIGUES EVANGELISTA 09/02/2011 115,51
20 DANIEL ALVES DE OLIVEIRA 09/02/2011 172,72
21 ORCIDES LUIZ 09/02/2011 135,12
22 MARCELO VINICIUS LOPES DE SOUZA 09/02/2011 115,12
23 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 173,63
24 JOAO ANTONIO DA SILVA 09/02/2011 154,22
25 ANA PINHEIRO DE CASTRO 09/02/2011 75,48
26 MARIA APARECIDA LEONIDAS 09/02/2011 115,12
27 JUVENIL PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 440,66
28 ANUNCIACAO CARNEIRO POSTILHO 09/02/2011 195,85
29 ERNANE GAIGHER 09/02/2011 269,75
30 GERALDO TAVARES DA SILVA 09/02/2011 270,95
31 IVANILDE AIRES 09/02/2011 342,08
32 CELIA CASSIMIRO DE BRITO 09/02/2011 224,15
33 LUCIVALDA BALBINO 09/02/2011 115,12
34 MARIA JOAQUINA DE JESUS 09/02/2011 157,15
35 ALBA MATHIAS DE MESQUITA - ESPOLIO 09/02/2011 6.602,08
36 FLAVIA PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 29,23
37 HELENOR GALDINO PEREIRA 09/02/2011 115,12
38 ODAIR AIRES DE SOUZA 09/02/2011 64,47
39 MARGARIDA CRISTINA DA SILVA 09/02/2011 199,03
40 DEJATI 09/02/2011 223,37
41 MARIA DAS DORES LUIZA 09/02/2011 702,12
42 WANDERLAN CANDIDO FRANCA 09/02/2011 75,27
43 LUCIMARA DE OLIVEIRA E OUTROS 09/02/2011 115,26
44 JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA 09/02/2011 309,23
45 SOLANGE CARDOSA DE AMORIM 09/02/2011 31,23
46 HELENO DA SILVEIRA E SOUZA 09/02/2011 185,06
47 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO -ESPÓLIO 09/02/2011 548,61
48 MODESTO MARTINS 09/02/2011 42,18
49 AGNALDO DE SOUZA DIAS E OUTRA 09/02/2011 208,44
50 GLEIBSON 09/02/2011 232,15

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.