# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ABIGAIL MESQUITA MOREIRA 09/02/2011 375,69
2 MARIA DOS SANTOS SILVA 09/02/2011 239,62
3 JASIVA CASSEMIRO 09/02/2011 155,61
4 TEREZA BELMIRA ROSA 09/02/2011 204,01
5 MARCOS ANTONIO DA SILVA -II 09/02/2011 233,31
6 NERI GUINDANI 09/02/2011 293,83
7 PAULO BORGES DA SILVA 09/02/2011 190,63
8 CELSO SEVERINO BOTELHO 09/02/2011 160,46
9 EGMAR NUNES FRANCO 09/02/2011 155,61
10 DIVA MARIA GARCIA E OUTROS 09/02/2011 147,97
11 PAULO SILVA I 09/02/2011 1.174,02
12 JOAO BATISTA PEREIRA III 09/02/2011 325,66
13 JULIANO FERNANDES DE ALMEIDA 09/02/2011 334,96
14 DARCY FERNANDES DA SILVA LOURENCO 09/02/2011 103,22
15 JACKSON BATISTA DA SILVA 09/02/2011 161,91
16 ARMINDO MAIA NETO 09/02/2011 2,33
17 RONALDO PIRES DA SILVA 09/02/2011 2,33
18 MICHELE PIRES DA SILVA 09/02/2011 172,72
19 LUIZ GUERREIRO 09/02/2011 155,61
20 PEDRO PRIMO NETO 09/02/2011 475,02
21 JOAO A. DOS SANTOS 09/02/2011 185,63
22 ADICAR ADIM.DE CONCORCIO ARAGUAINA S/A 09/02/2011 230,24
23 PAULO CESAR RODRIGUES BORGES 09/02/2011 190,21
24 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA 09/02/2011 9.589,36
25 CARLOS AUGUSTO 09/02/2011 232,15
26 ASSOCIACAO PRO MELHORIA BAIRROS STA TEREZINHA I E II 09/02/2011 385,79
27 CUSTODIA RIBEIRO DE ASSUNCAO 09/02/2011 275,72
28 JOAO DA CRUZ DA SILVA 09/02/2011 77,73
29 JOSE AMARAL MIRANDA 09/02/2011 203,92
30 ELIANE ZEFERINA DOS SANTOS 09/02/2011 144,46
31 MARIA DE FATIMA GOMES SALDANHA 09/02/2011 1,66
32 MARIZETE FERREIRA DE SANTANA 09/02/2011 143,97
33 MICHELLY CAMARGO DE CASTRO 09/02/2011 142,77
34 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 09/02/2011 359,84
35 APARECIDA FRANCISCA DA SILVA 09/02/2011 14,91
36 MARCOS ANTONIO ALVES 09/02/2011 204,54
37 WAGNER RABELO 09/02/2011 482,95
38 SEBASTIAO JOSE DA SILVA III 09/02/2011 22,36
39 GLORIA VIEIRA DA SILVA 09/02/2011 17,33
40 JOAO GERALDO DE OLIVEIRA 09/02/2011 447,87
41 ODETE ROSA ALVES 09/02/2011 137,96
42 JOAQUIM PEDRO DA COSTA 09/02/2011 31,95
43 FRANCISCO CANDIDO DE LIMA 09/02/2011 162,21
44 LAZARO ANTONIO DE OLIVEIRA 09/02/2011 19,24
45 VERA LUCIA PEREIRA FURTADO E OUTROS 09/02/2011 267,42
46 HELENI FRANCISCO DE LIMA 09/02/2011 451,31
47 FLAVIO HENRIQUE BARBOSA 09/02/2011 115,12
48 JOSE RODRIGO QUEIROZ 09/02/2011 424,71
49 JOSE DONIZETE DO NASCIMENTO 09/02/2011 93,14
50 NILBERTO DA SILVEIRA DE SOUZA 09/02/2011 172,72

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.