# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ISMAEL BARBOSA DE MELO 09/02/2011 232,15
2 RENALDO FERREIRA DOS SANTOS 09/02/2011 115,51
3 MARIA FRANCISCA BARBOSA 09/02/2011 137,38
4 JUAREZ SOARES DA SILVA 09/02/2011 17,33
5 CLESIO HORARIO ARCANJO 09/02/2011 133,06
6 MANOEL DOS SANTOS 09/02/2011 372,59
7 JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA 09/02/2011 10,11
8 GUMERCINDO FERNANDES FILHO 09/02/2011 320,53
9 HELIO DA SILVA BORGES 09/02/2011 302,16
10 MOISES DIAS DA SILVA 09/02/2011 334,51
11 MAURILIA ROSA DE OLIOVEIRA 09/02/2011 316,19
12 SEBASTIAO RODRIGUES PACHECO 09/02/2011 408,08
13 GILMAR FRANCISCO NUNES 09/02/2011 163,67
14 LUCIVINIA FERREIRA DA SILVA 09/02/2011 408,08
15 MARCIO JOSE DE SOUZA 09/02/2011 449,75
16 LEONTINA FONSECA DE MORAIS 09/02/2011 323,97
17 NARCIZA CONCEI€AO SANTOS 09/02/2011 152,12
18 JOSE ANTERO DA COSTA. 09/02/2011 657,27
19 VALDIVINO BATISTA DA COSTA 09/02/2011 316,96
20 NAIRON ANTONIO DOS REIS 09/02/2011 230,88
21 FABIANO PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 144,46
22 AUGUSTO SERGIO PEREIRA E OUTRO 09/02/2011 348,55
23 JOAO BATISTA COSTA 09/02/2011 19,32
24 CLESIO LUIZ JOSE 09/02/2011 288,92
25 LAURINDO JOSE DOS SANTOS 09/02/2011 214,43
26 SEBASTIAO CESAR LOPES 09/02/2011 17,33
27 LEONARDO MENDOCA DE SOUZA E OUTRA 09/02/2011 172,72
28 JOSE APARECIDO BORGES 09/02/2011 87,35
29 JOAO GOMES DE CARVALHO 09/02/2011 86,66
30 ALBERTINA MARIA DO NASCIMENTO 09/02/2011 139,27
31 CLENIA MARIA GOMES PIRES 09/02/2011 172,72
32 DIVINO ANTONIO RITA 09/02/2011 250,38
33 CHRISTIAN ALEX MARCIANO 09/02/2011 144,46
34 IRACY EVANG. DA SILVA 09/02/2011 294,17
35 ANTONIO AMARAL 09/02/2011 232,15
36 HELENO CEZAR GONCALVES DA SILVA 09/02/2011 445,42
37 MARIA ALUIZA DE SALES 09/02/2011 17,33
38 NELSA COSTA DA SILVA 09/02/2011 198,06
39 HELENA MARIA DA SILVA I 09/02/2011 287,41
40 DIVINA FLOR GONCALVES 09/02/2011 71,99
41 IRAN ADRIANO DE MEDEIROS 09/02/2011 46,38
42 FELIX CARDOSO DA SILVA 09/02/2011 172,72
43 JOAO ANTONIO DA COSTA 09/02/2011 210,06
44 DJANIRA CANDIDA MESQUITA 09/02/2011 17,33
45 JOSE PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 182,54
46 JOSE MILTON BERNARDO 09/02/2011 156,97
47 SALOMAO DOS PASSOS LIMA 09/02/2011 17,87
48 LAUDIR CIRILO DA COSTA 09/02/2011 342,53
49 MANOEL PEREIRA DA SILVA-II 09/02/2011 249,56
50 JOSE H. GANAN 09/02/2011 57,54

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.