# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 22/08/2010 328,43
2 MARTINS & BORGES REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA. 22/08/2010 1.174,15
3 REGINALDO BERNARDES DE JESUS+ 22/08/2010 19,16
4 ANA CLAUDIA MATIAS CARDOSO. 22/08/2010 25,63
5 WALDIVINO PIRES. 22/08/2010 328,43
6 WALDIR PIRES DA SILVA. 22/08/2010 328,43
7 IMOBILIARIA ESCALADA LTDA + 22/08/2010 3.107,43
8 EDILON DE OLIVEIRA SANTOS - ME* 22/08/2010 5,02
9 IROM PEIXOTO CAMPOS. 22/08/2010 328,43
10 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 22/08/2010 328,43
11 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 22/08/2010 328,43
12 LORIVAL MOISES DOS SANTOS+ 22/08/2010 226,67
13 WILSON CESAR SIQUEIRA. 22/08/2010 328,43
14 NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA.+ 22/08/2010 28,14
15 LAURIENE DE FATIMA MENDES ME.+ 22/08/2010 226,67
16 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 22/08/2010 328,43
17 SERGIO CONSTANTINO DO CARMO. 22/08/2010 226,67
18 JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES+ 22/08/2010 290,61
19 REPRESENTACOES REPEBEL LTDA ME. 22/08/2010 100,44
20 WAGNER ROBERTO DE ABREU.+ 22/08/2010 228,14
21 LUCAS ALVES RABELO. 22/08/2010 328,43
22 GESMARIA PEREIRA DA COSTA+ 22/08/2010 722,87
23 ANA ABADIA LEAO.-ESPOLIO 22/08/2010 226,67
24 MARGARIDA ROSA RAMOS. 22/08/2010 226,67
25 ALINE CESARIO DA SILVA. 22/08/2010 24,57
26 RODARI TRANSPORTE LTDA. 22/08/2010 3.178,14
27 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 22/08/2010 453,33
28 FRANCISCO DE ASSIS ROSA+ 22/08/2010 250,55
29 WEVERTON CARDOSO DE OLIVEIRA. 22/08/2010 151,25
30 JOSEFINO ROCHA. 22/08/2010 24,57
31 LAURIENE DE FATIMA MENDES ME.+ 22/08/2010 226,67
32 ARTIVIDA ARTEZANATO LTDA+ 22/08/2010 226,67
33 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 22/08/2010 722,87
34 JOSUE ROBERTO DA COSTA.+ 22/08/2010 453,33
35 CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO. 22/08/2010 3.318,64
36 EUCLIDES DE ALMEIDA+ 22/08/2010 56,65
37 ELIEZER FARIA NEVES. 22/08/2010 24,57
38 RUI ALMEIDA ADORNO+. 22/08/2010 328,43
39 KENNEDY PIRES DE OLIVEIRA+ 22/08/2010 69,76
40 CLEBIA MARIA DA SILVA. 22/08/2010 2,51
41 HIDRAULICA JET COM. E SERV. LTDA. 22/08/2010 455,24
42 ALESSANDRA ALVES MACHADO. 22/08/2010 24,57
43 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 22/08/2010 228,14
44 MARCIA MARIA DE SOUZA+ 22/08/2010 722,87
45 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 22/08/2010 453,33
46 JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ 22/08/2010 8,21
47 ALDAIR ALEIXO ALVES. 22/08/2010 25,45
48 ANTONIO CESAR DA SILVA. 22/08/2010 328,43
49 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 22/08/2010 87,98
50 RONALDO BARBOSA PIRES. 22/08/2010 8,21

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.