# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LIVIA MARCIA GOMES DE SOUZA.+ 22/08/2010 328,43
2 FABRICA E LOCADORA DE BILHAR SAO LUIZ LTDA+ 22/08/2010 225,72
3 ALESSANDRO MIGUEL BORGES. 22/08/2010 24,65
4 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 22/08/2010 215,84
5 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 22/08/2010 164,22
6 JOSE ROSA VAZ+ 22/08/2010 56,65
7 CONSTRUJOB EDIFICACOES LTDA. 22/08/2010 32,18
8 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 22/08/2010 835,46
9 VALDINEIS SILVERIO NETTO + 22/08/2010 377,74
10 FABIO DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA.+ 22/08/2010 114,08
11 AURINO GOMES DE LIMA JUNIOR. 22/08/2010 56,65
12 LUIZ DANILO PITOL.+ 22/08/2010 114,08
13 JOAO DO ROSARIO FONSECA+ 22/08/2010 100,44
14 FLORENCA DA SILVA MAIA+ 22/08/2010 105,13
15 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 22/08/2010 328,43
16 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 22/08/2010 215,84
17 ELIAS PEREIRA DA SILVA+ 22/08/2010 24,65
18 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 22/08/2010 656,86
19 MARCOS VINICIUS MOREIRA DE CASTRO. 22/08/2010 3.141,63
20 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 22/08/2010 328,43
21 JOAQUIM BARBOSA. 22/08/2010 328,43
22 DANIEL BERNARDES DA SILVA. 22/08/2010 24,65
23 GILSON DA SILVA.+ 22/08/2010 228,14
24 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 22/08/2010 8,21
25 PAULO RICARDO QUEIROZ SITJA+ 22/08/2010 114,08
26 ALFA IMOVEIS LTDA. 30/08/2010 516,76
27 LUIS FERNANDO VIALI. 30/08/2010 258,22
28 TEREZINHA DE FATIMA MELO+ 30/08/2010 258,22
29 JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. 30/08/2010 77,53
30 LUIZ ANTONIO MENDES DESPACHANTE. 30/08/2010 258,22
31 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 30/08/2010 113,82
32 CARLOS HUMBERTO DE ARAUJO. 30/08/2010 77,53
33 JULIO CESAR DA SILVA+ 30/08/2010 258,22
34 CASTILHO & LIMA LTDA. 30/08/2010 516,76
35 FREDDY ROCA ROJAS. 30/08/2010 77,53
36 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 30/08/2010 77,53
37 LUIZ MANOEL GONCALVES. 30/08/2010 77,53
38 ELIAS JORGE SALOMAO. 30/08/2010 516,76
39 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 30/08/2010 258,22
40 HAROLDO CARDOSO SOARES. 30/08/2010 77,53
41 RUI ALMEIDA ADORNO+. 30/08/2010 258,22
42 AGENOR DORNELLAS. 30/08/2010 258,22
43 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. 30/08/2010 77,53
44 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 30/08/2010 562,84
45 REPLAY GOOD LTDA-ME. 30/08/2010 516,76
46 DARCY FRANCA FRANCO. 30/08/2010 258,22
47 NICOLAU JORGE CURY NETO. 30/08/2010 77,53
48 CELIO ANTONIO SILVA. 30/08/2010 258,22
49 ARTUR RODRIGUES NETO. 30/08/2010 77,53
50 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 30/08/2010 516,76

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.