# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 FAROL INDUSTRIA E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA. 06/02/2010 1.234,45
2 ROSANA CARDOSO DA SILVA. 06/02/2010 20,12
3 WALDIVINO PEREIRA DA COSTA 06/02/2010 704,85
4 HELENOR GALDINO PEREIRA 06/02/2010 99,68
5 WAGNER OLIVEIRA.+ 06/02/2010 1.068,14
6 SELMAR DOS REIS MELO + 06/02/2010 866,94
7 LUCILIA FERREIRA SIMOES 06/02/2010 184,53
8 IRACY EVANG. DA SILVA 06/02/2010 3,13
9 CASSICLEY DA COSTA DE JESUS. 06/02/2010 624,42
10 FABRICIO JOSE PEREIRA - ME. 06/02/2010 602,11
11 WENDER MONTEIRO DOS SANTOS. 06/02/2010 329,36
12 EQUIPOCINE IND.COM.IMPORT.E REPRES.LTDA + 06/02/2010 1.795,52
13 SANDRO GOMES DA SILVA - DESMATAMENTO.+ 06/02/2010 2.917,73
14 LARISSA VICTORIA F. MOISES. 06/02/2010 1.486,91
15 KALYA CONFECCAO LTDA ME+ 06/02/2010 125,89
16 JOSE CARLOS ROCHA. 06/02/2010 3.034,07
17 JOAO BATISTA GONCALVES DE OLIVEIRA+ 06/02/2010 448,91
18 CASTILIO DA SILVA NEIVA 06/02/2010 151,84
19 IOLY DE MELO MESQUITA. 06/02/2010 448,91
20 CLEBER EVANGELISTA PEREIRA.+ 06/02/2010 852,79
21 LUCILA ELCIMAR ALVES. 06/02/2010 30,86
22 FERNANDO DAS DORES RODRIGUES PIRES 06/02/2010 99,68
23 DELMA PEREIRA DA SILVA 06/02/2010 159,49
24 APARECIDA FERREIRA DA COSTA. 06/02/2010 301,04
25 ROBSON ROSA RAMOS+ 06/02/2010 7.481,36
26 RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. 06/02/2010 1.234,45
27 GERALDO DE JESUS NUNES.+ 06/02/2010 61,72
28 MM COMERCIO DE COLCHOES LTDA-ME.+ 06/02/2010 2.384,69
29 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA. 06/02/2010 869,71
30 OSMIR ALVES DA SILVA E CIA LTDA* 06/02/2010 2.917,73
31 MARLENE ALVES MESQUITA. 06/02/2010 841,67
32 ESSENCIAL-PROD.ALIMENT.E VARIEDADES LTD-ME+ 06/02/2010 70,13
33 JOSE EXPEDITO VICENTE 06/02/2010 23,36
34 GILMAR FRANCISCO NUNES 06/02/2010 176,07
35 JOSE DIVINO DE LIMA+. 06/02/2010 897,77
36 DIVINA ANTONIA DA SILVA. 06/02/2010 90,33
37 SANDRA HELENA DA SILVA 06/02/2010 186,88
38 DIVINO BENEDITO SOARES 06/02/2010 170,64
39 CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 06/02/2010 25,81
40 OROZINA MACEDO DE FREITAS 06/02/2010 247,27
41 LEO MARCOS GALDINO ROSA 06/02/2010 415,68
42 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 06/02/2010 361,75
43 JULIO HEBER DE PASCHOA RITA 06/02/2010 83,04
44 CLESIO LUIZ JOSE 06/02/2010 252,96
45 ANTONIO CARLOS CANDIDO MARTINS. 06/02/2010 348,04
46 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 06/02/2010 3.038,14
47 CARLOS FRANCISCO DA SILVA. 06/02/2010 29,85
48 ISMERIDAS P. DA SILVA 06/02/2010 247,27
49 WORLD DVDS LTDA. 06/02/2010 1.234,45
50 SENIR FRANCISCO VITEIRINO 06/02/2010 247,27

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.