# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HELENO JOAQUIM BIANO-ESPOLIO 05/02/2010 206,11
2 SUELY FERREIRA DE SOUSA 05/02/2010 398,53
3 ANTONIO INACIO ROSA 05/02/2010 585,92
4 SILMARINHA JORGE 05/02/2010 272,21
5 RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS - ESPOLIO 05/02/2010 1.069,38
6 JOAQUIM PEDRO DA COSTA 05/02/2010 373,91
7 JOSE RIBEIRO DE SOUSA 05/02/2010 272,21
8 MARIANA IDALINA CORDEIRA 05/02/2010 525,79
9 JOAO EDUARDO 05/02/2010 272,21
10 JOAO A. DOS SANTOS 05/02/2010 216,61
11 EURIPEDES BARSANULFO DE SOUZA E SILVA 05/02/2010 82,26
12 AMBROLINA ROCHA 05/02/2010 48,79
13 HELIO LUIZ GONCALVES 05/02/2010 262,18
14 JULIO HEBER DE PASCHOA RITA 05/02/2010 91,29
15 JOSE PIRES ROSA 05/02/2010 314,13
16 MARIO ABADIA 05/02/2010 531,61
17 CRISLER DOS ANJOS SILVA 05/02/2010 15,42
18 RENATO FERREIRA DOS SANTOS 05/02/2010 240,26
19 FRANCISCO DA SILVA SANTOS 05/02/2010 435,63
20 MARCIANA ANTONIA DE JESUS 05/02/2010 263,81
21 FERNANDO VAZ DE ULHOA E OUTROS 05/02/2010 3.654,49
22 GILMAR FRANCISCO NUNES 05/02/2010 191,15
23 JOSE EVANGELISTA DA ROCHA E OUTROS - ESPOLIO 05/02/2010 87,31
24 HELENO GONCALVES 05/02/2010 299,09
25 WALDIR BORGES DOS SANTOS 05/02/2010 205,81
26 JOSE PAULO BUENO LODI 05/02/2010 355,91
27 MARLENE NAVARRO DE ABREU 05/02/2010 373,71
28 MARIZETE FERREIRA DE SANTANA 05/02/2010 137,14
29 GIBRAIN 05/02/2010 272,21
30 DIVINA APARECIDA RABELO 05/02/2010 90,61
31 JOAO BATISTA COSTA 05/02/2010 225,85
32 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 05/02/2010 123,45
33 JORDELINA PEREIRA DA SILVA 05/02/2010 775,63
34 JOAO VIEIRA DE REZENDE 05/02/2010 48,29
35 ANTONIO CARLOS CANDIDO MARTINS. 05/02/2010 382,33
36 CELIA CASSIMIRO DE BRITO 05/02/2010 261,77
37 ALAN KARDEC DE MELO 05/02/2010 331,94
38 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 05/02/2010 230,63
39 JOSE APARECIDO FRANCISCO DA SILVA 05/02/2010 447,93
40 JOAO ANTONIO DA SILVA 05/02/2010 185,35
41 TEREZA 05/02/2010 282,36
42 JOAO DUARTE DA SILVA 05/02/2010 164,63
43 EURIPIA DE FATIMA RIBEIRO DE AGUIAR 05/02/2010 153,91
44 EUGENIO DOS REIS SANTANA 05/02/2010 258,98
45 ALAOR PEREIRA JUNIOR 05/02/2010 140,77
46 WILMA RITA CAMARGO 05/02/2010 296,84
47 EVA MARIA CUSTODIO 05/02/2010 30,78
48 JOAO ALFREDO 05/02/2010 433,46
49 DEBORA CRISTINA RIBEIRO 05/02/2010 186,58
50 JOAO ANTONIO DA COSTA 05/02/2010 245,35
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.