# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JAMIL MARCELINO DA SILVA (ESPOLIO) 05/02/2010 1.962,47
2 JOSE WILTON RAMOS 05/02/2010 465,67
3 JOAO DUARTE DA SILVA 05/02/2010 162,15
4 LUCIVALDA BALBINO 05/02/2010 10,81
5 RAFAEL FELIPE DA FONSECA E OUTRO 05/02/2010 10,81
6 THIAGO DA SILVA NAVES 05/02/2010 401,06
7 ABADIA DA SILVA DIAS E MOZART NETTO 05/02/2010 389,87
8 JOSE BALBINO ROSA 05/02/2010 151,29
9 DELMA PEREIRA DA SILVA 05/02/2010 172,61
10 VIVIAN CALAۂA VANDERLEI 05/02/2010 268,05
11 JOAO ALFREDO 05/02/2010 426,88
12 JOSE OLIMPO DA SILVA 05/02/2010 162,15
13 JUANA BATISTA DE ARAUJO 05/02/2010 268,05
14 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 05/02/2010 227,12
15 RICARDO SILVA DA FONSECA 05/02/2010 37,41
16 AGUINAILDO JOSE DUTRA 05/02/2010 248,07
17 SEBASTIAO DA SILVA ROSA 05/02/2010 162,64
18 HELIO DE SOUSA E SILVA (ESPOLIO) 05/02/2010 250,72
19 ISABEL CALIXTO DA SILVA 05/02/2010 154,75
20 JOAO GRACIANO PEREIRA - ESPÓLIO 05/02/2010 1.399,27
21 JAMIL LAQUIS 05/02/2010 263,77
22 SUELI ROSA DE OLIVEIRA 05/02/2010 86,95
23 DEUZAN RODRIGUES 05/02/2010 522,31
24 CASTILIO DA SILVA NEIVA 05/02/2010 162,64
25 APARECIDO SEVERINO DOS SANTOS 05/02/2010 318,06
26 SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES 05/02/2010 356,11
27 JOAQUIM PEDRO DA COSTA 05/02/2010 368,22
28 VALDEIR GONCALVES PIRES 05/02/2010 532,22
29 WALDIR BORGES DOS SANTOS 05/02/2010 202,69
30 MARLENE MOREIRA DIAS 05/02/2010 81,01
31 ADRIANO GILVAN ROQUE 05/02/2010 167,43
32 NILBERTO DA SILVEIRA DE SOUZA 05/02/2010 162,15
33 VINICIUS FERNANDES FRANCISCO 05/02/2010 477,12
34 JOSÉ DA SILVA SANTOS 05/02/2010 288,15
35 FLORISVALDO MOURA DE OLIVEIRA 05/02/2010 39,51
36 GILMAR FRANCISCO NUNES 05/02/2010 188,28
37 ALICE HILARIO FIRMINO SAFATLE - ESPOLIO 05/02/2010 444,52
38 ADERILDO PEREIRA VAZ E UTROS 05/02/2010 268,05
39 JOAO EDUARDO 05/02/2010 268,05
40 JORDELINA PEREIRA DA SILVA 05/02/2010 763,89
41 JOSE APARECIDO DUARTE 05/02/2010 12,48
42 JUVENIL PEREIRA DA SILVA 05/02/2010 522,58
43 MANOEL NUNES - ESPOLIO 05/02/2010 382,81
44 JOSE EVANGELISTA DA ROCHA E OUTROS - ESPOLIO 05/02/2010 859,92
45 EURIPIA DE FATIMA RIBEIRO DE AGUIAR 05/02/2010 151,59
46 ANTONIO PEREIRA 05/02/2010 23,93
47 APARECIDA DE FATIMA NETO 05/02/2010 227,12
48 DIVINA CORREA MARQUES 05/02/2010 597,91
49 MARIA FRANCISCA KAZUZI 05/02/2010 275,39
50 OSMARINA MONICA ROSA 05/02/2010 54,05

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.