# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MICHELE PIRES DA SILVA 04/02/2010 170,82
2 MARCELINO E RIBAS LTDA+ 04/02/2010 1.224,05
3 GILBERTO RIBEIRO DE ASSUNCAO 04/02/2010 422,64
4 VALDIVINO VAZ DA SILVA. 04/02/2010 664,91
5 JORGE WELSON ELIAS 04/02/2010 38,84
6 JEFF'S MODA COURO LTDA. 04/02/2010 347,58
7 LUCILA ELCIMAR ALVES. 04/02/2010 166,24
8 CLAUDOMIRO MARINHO VIEIRA. 04/02/2010 111,22
9 MARIA INEZ FRANCISCO ROSA+ 04/02/2010 528,91
10 MARLY DE LOURDES OLIVEIRA 04/02/2010 387,38
11 NILVA SALVADORA DA SILVA ME. 04/02/2010 423,13
12 AIRES E MARQUES LTDA. 04/02/2010 362,68
13 EURIPEDES DE PAULA 04/02/2010 350,09
14 ANA ABADIA LEAO.-ESPOLIO 04/02/2010 1.979,47
15 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 149,59
16 FABIO PIRES DA SILVA+ 04/02/2010 664,91
17 CESAR ROMARIO DA CUNHA. 04/02/2010 132,94
18 GILVAN COSTA MENDES+ 04/02/2010 141,98
19 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 04/02/2010 210,16
20 INPOMI-INDUSTRIA DE PECAS DE POLIURETANO LTDA+ 04/02/2010 423,13
21 MARLENE NAVARRO DE ABREU 04/02/2010 386,87
22 SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA 04/02/2010 486,03
23 ALVARO VIEIRA NUNES. 04/02/2010 906,71
24 ELIANE ROSA BORGES A CATALANA+ 04/02/2010 695,14
25 LUCIA MARIA LUCAS 04/02/2010 917,21
26 CLAUDIONOR GALDINO FONSECA. 04/02/2010 16,92
27 ITELVINA FRANCISCA DE ALMEIDA. 04/02/2010 483,57
28 MARCOS ANTONIO DA SILVA -II 04/02/2010 281,88
29 ULTRASERV SERVICOS LTDA+ 04/02/2010 1.571,62
30 LUCAS ALVES RABELO. 04/02/2010 149,59
31 LUCIANO AUGUSTO DI FRANCO RIBEIRO+ 04/02/2010 6.995,61
32 CRISLER DOS ANJOS SILVA 04/02/2010 159,71
33 JOSE TEIXEIRA DA SILVA-ME+ 04/02/2010 181,34
34 DIEILY APARECIDA VIEIRA.+ 04/02/2010 1.647,18
35 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 04/02/2010 200,97
36 DEUSARINA GONCALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO 04/02/2010 258,25
37 MELO & DAHAS LTDA. 04/02/2010 967,16
38 MARIA DO ROSARIO MELO 04/02/2010 24,67
39 WENDER FERREIRA DA COSTA.+ 04/02/2010 348,43
40 JOANA BARBOSA DA SILVA 04/02/2010 281,71
41 JACI SILVA MACHADO 04/02/2010 36,15
42 JECIRIO ALVES DOS SANTOS.+ 04/02/2010 664,91
43 ANTONIO CARLOS DE REZENDE - CARIOCA+ 04/02/2010 589,36
44 LISMAR PINTO DA SILVA. 04/02/2010 51,38
45 JOSE BERNARDO II 04/02/2010 171,32
46 JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 196,46
47 DANIELA PEREIRA HATHENHER. 04/02/2010 664,91
48 JOANA PEREIRA DUARTE 04/02/2010 322,57
49 DOMINGOS RAMOS DA SILVA. 04/02/2010 141,98
50 MOISES JOSE PEREIRA JUNIOR.+ 04/02/2010 3.294,13
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.