| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | PICA PAU ESPORTE CLUBE. | 19/11/2009 | 6,65 |
| 2 | BELOTO TRANSPORTES COM.E REPRES.LTDA+ | 19/11/2009 | 123,03 |
| 3 | COMETA-ATACADISTA DE PROD.DE BELEZA LTDA+ | 19/11/2009 | 947,66 |
| 4 | ELLAS BOUTIQUE MARCONI LTDA. | 19/11/2009 | 299,26 |
| 5 | HELENA CARVALHO SILVEIRA. | 19/11/2009 | 216,13 |
| 6 | BENICIO MARQUES DA COSTA | 19/11/2009 | 365,77 |
| 7 | RONE COM.E REPRES.DE AUTO PECAS LTDA. | 19/11/2009 | 731,53 |
| 8 | CARMEM LUCIA FERNANDES BARBOSA. | 19/11/2009 | 315,88 |
| 9 | ELIANE DE CASSIA LUCIO. | 19/11/2009 | 1.988,44 |
| 10 | JOAO RUFINO. | 19/11/2009 | 731,53 |
| 11 | CARDOSO MOTOSSERRAS LTDA.+ | 19/11/2009 | 103,08 |
| 12 | RINALDO APARECIDO DE CARVALHO E CUNHA. | 19/11/2009 | 379,35 |
| 13 | CREUZA MARIA DOS SANTOS + | 19/11/2009 | 266,01 |
| 14 | MARILIA ROSA NAHAS DE ANDRADE. | 19/11/2009 | 365,77 |
| 15 | IVANDO JOSE FILHO. | 19/11/2009 | 415,64 |
| 16 | EMPRESA DE TRANSPORTES PANTERA LTDA. | 19/11/2009 | 731,53 |
| 17 | MAURO TOLEDO FERNANDES. | 19/11/2009 | 698,28 |
| 18 | PATRICIA LANZA GARCIA ME. | 19/11/2009 | 64,74 |
| 19 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA MINEIRO. | 19/11/2009 | 399,01 |
| 20 | LUIZ ANTONIO DA LUZ. | 19/11/2009 | 216,13 |
| 21 | DEZENIDE SOUZA DA CRUZ. | 19/11/2009 | 565,28 |
| 22 | SILIO LUIZ GRAZZIOTTI. | 19/11/2009 | 199,51 |
| 23 | RIO VERDE GEN.ALIMENTICIOS LTDA. | 19/11/2009 | 764,78 |
| 24 | BENEDITA THEDORO. | 19/11/2009 | 425,64 |
| 25 | APARECIDO CARLOS PEREIRA+ | 19/11/2009 | 365,77 |
| 26 | TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA+ | 19/11/2009 | 731,53 |
| 27 | WALDOMIRO DA SILVA+ | 19/11/2009 | 593,72 |
| 28 | VALDECIR RAIMUNDO DE AMORIM. | 19/11/2009 | 565,28 |
| 29 | VIDEIRA TRANSPORTES RODOV.LTDA+ | 19/11/2009 | 731,53 |
| 30 | TRANSPORTADORA FALCAO LTDA+ | 19/11/2009 | 731,53 |
| 31 | FERNANDO PEREIRA BRITO. | 19/11/2009 | 565,28 |
| 32 | PAULO SERGIO PINHEIRO DE REZENDE.+ | 19/11/2009 | 864,53 |
| 33 | JOAO NETO DA COSTA+ | 19/11/2009 | 266,01 |
| 34 | IPE IND.COM.E REPARACAO DE MOVEIS LTDA+ | 19/11/2009 | 4.106,54 |
| 35 | VALDETE MARIA DA SILVA - MINEIRA. | 19/11/2009 | 665,03 |
| 36 | SAID ALBERTO DAMIAO+. | 19/11/2009 | 532,02 |
| 37 | LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO+ | 19/11/2009 | 266,01 |
| 38 | GILBERTO MARQUES DA SILVA. | 19/11/2009 | 615,15 |
| 39 | SABINO JUNIOR PEREIRA DA SILVA+ | 19/11/2009 | 598,52 |
| 40 | POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. | 19/11/2009 | 864,53 |
| 41 | WANDUIR DA COSTA MARTINS+ | 19/11/2009 | 266,01 |
| 42 | EDNEY FERREIRA DA COSTA. | 19/11/2009 | 764,78 |
| 43 | OSAIRA ALVES DE FREITAS. | 19/11/2009 | 565,28 |
| 44 | MARIA APARECIDA MOREIRA CAMILO. | 19/11/2009 | 199,51 |
| 45 | SINVAL LIMA DE SOUSA. | 19/11/2009 | 6,65 |
| 46 | CARMEN LUCIA DOURADO E CIA LTDA. | 19/11/2009 | 1.729,07 |
| 47 | PANIFICADORA SUPER PAO. | 19/11/2009 | 764,78 |
| 48 | N S COMERCIAL DE COLCHOES LTDA. | 19/11/2009 | 565,28 |
| 49 | JECIRIO ALVES DOS SANTOS.+ | 19/11/2009 | 731,53 |
| 50 | JOELMA DA GLORIA ALVES. | 19/11/2009 | 199,51 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.