# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 EMMANUEL-ALEXANDER RODRIGUES. 19/11/2009 399,01
2 ANTONIO APARECIDO DA SILVA SILVEIRA. 19/11/2009 532,02
3 HELIO DE MELO GOIANO.+ 19/11/2009 266,01
4 JORNAL ATENAS DE GOIAS LTDA+ 19/11/2009 765,65
5 JOSE GONCALVES DE SENA+. 19/11/2009 931,04
6 REGINALDO BERNARDO DE JESUS+ 19/11/2009 249,38
7 PEREZ E GONZALES LTDA.+ 19/11/2009 498,77
8 DANIELA PEREIRA FILHO GONCALVES+ 19/11/2009 144,37
9 JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA. 19/11/2009 216,13
10 CARVALHO E CRIACOES LTDA+ 19/11/2009 249,38
11 AGROMOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA+ 19/11/2009 365,77
12 NORALINO FRANCISCO TOMAZ.+ 19/11/2009 266,01
13 BRUCY PROSPERI + 19/11/2009 130,02
14 SEBASTIAO RODRIGUES. 19/11/2009 382,39
15 SANOEL FRANCISCO DA SILVA+ 19/11/2009 325,88
16 LUCIANA GALDINO PEREIRA + 19/11/2009 515,39
17 SILVANI MADALENA DO PRADO+ 19/11/2009 315,88
18 MARQUES & MELO LTDA+ 19/11/2009 764,78
19 TRANSPORTADORA CONTROLE LTDA. 19/11/2009 796,27
20 ALCIONE MARIA DA COSTA. 19/11/2009 399,01
21 CHAPADAO CARGAS DO SUDESTE LTDA. 19/11/2009 731,53
22 MARCELO BORGES PIRES E CIA. LTDA. 19/11/2009 974,28
23 PEQUENOS ANJOS COM.DE ROUPAS LTDA+ 19/11/2009 581,89
24 MARCIA MARIA DE SOUZA+ 19/11/2009 299,26
25 PAULA CONFECCOES LTDA. 19/11/2009 565,28
26 SILENE BRAZ DE ALMEIDA. 19/11/2009 332,51
27 PETRONIO SIMOES DE LIMA. 19/11/2009 66,68
28 JESUS BORGES DA PAIXAO - O MINEIRO + 19/11/2009 1.064,04
29 RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. 19/11/2009 731,53
30 GERSON BENTO DE SOUZA.+ 19/11/2009 1.363,31
31 VISION AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO. 19/11/2009 931,04
32 J.ROBERTO & TERRAPLANAGEM LTDA-ME. 19/11/2009 6,65
33 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 19/11/2009 3.618,83
34 PAULO ALVES PEREIRA. 19/11/2009 548,65
35 LAZARO RIBEIRO DOS SANTOS. 19/11/2009 6,65
36 VALDIVINO EMIDIO CARNEIRO. 19/11/2009 881,16
37 DEUSDETE DIAS TEIXEIRA. 19/11/2009 6,65
38 MARTINS E NEIVA LTDA.+ 19/11/2009 731,53
39 JOAO FIDELIS. 19/11/2009 465,52
40 ANESIA VALERIA GALDINO. 19/11/2009 6,65
41 LUIS ROBERTO ALVES.+ 19/11/2009 71,49
42 ALMEIDA GOMES DIST.DE ALIMENTOS LTDA. 19/11/2009 365,77
43 BADIA COSTA CAMILO. 19/11/2009 382,39
44 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 19/11/2009 266,01
45 MARIA ALVES BATISTA E SILVA. 19/11/2009 581,89
46 JAURO JOSE RIBEIRO. 19/11/2009 448,89
47 ELIANA ARAUJO GODINHO. 19/11/2009 315,88
48 SEBASTIAO DE SOUZA.+ 19/11/2009 144,37
49 DINAMCIA TRANSPORTES COM.E REPRES.LTDA+ 19/11/2009 731,53
50 BENOETE TEODORO DE SOUSA. 19/11/2009 345,82
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.