# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LAZARO DIVINO RODOVALHO 03/02/2010 353,24
2 CAVALCANTE & SILVA LTDA + 03/02/2010 679,53
3 SEBASTIAO MANOEL DOS REIS. 03/02/2010 525,09
4 JULIANO FERNANDES DE ALMEIDA 03/02/2010 360,15
5 WILLIAN MARTINS DOS SANTOS 03/02/2010 19,89
6 SILVIO FERRAZ PIRES.+ 03/02/2010 3.853,04
7 REGINALDO BERNARDO DE JESUS+ 03/02/2010 231,65
8 EVA CANDIDA DA MOTTA - ESPOLIO 03/02/2010 2.637,37
9 LAZARO PEDRO TEODORO 03/02/2010 299,36
10 AURINO GOMES DE LIMA JUNIOR. 03/02/2010 120,63
11 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 03/02/2010 135,89
12 SILVANO ELIAS DE ALMEIDA 03/02/2010 400,64
13 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 03/02/2010 2.050,65
14 PEDRO FERREIRA BORGES. 03/02/2010 200,76
15 DG.IND.COM.REP.DE CONF.DE ROUPAS FEITAS.+ 03/02/2010 1.065,63
16 TRANSPORTES BRAZ DE QUEIROZ LTDA+ 03/02/2010 679,53
17 AIRES E MARQUES LTDA. 03/02/2010 370,65
18 CLEUDO JOSE MEDEIROS. 03/02/2010 540,53
19 PAULO SERGIO PINHEIRO DE REZENDE.+ 03/02/2010 803,08
20 WALDIR BORGES DOS SANTOS 03/02/2010 217,38
21 PAULO HUMBERTO MOREIRA - MINEIRO.+ 03/02/2010 648,64
22 ALAN KARDEC DE MELO 03/02/2010 349,19
23 IOLY DE MELO MESQUITA. 03/02/2010 24,71
24 JAURO JOSE RIBEIRO. 03/02/2010 416,98
25 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 03/02/2010 200,76
26 JANDIRA PERCINA BORGES. 03/02/2010 386,09
27 CELSO SEVERINO BOTELHO 03/02/2010 198,55
28 ALCIDON CUSTODIO PEREIRA 03/02/2010 3.629,69
29 LENI E ROCHA LTDA. 03/02/2010 293,43
30 SILVANI MADALENA DO PRADO+ 03/02/2010 293,43
31 VAIR FLAVIO MACHADO. 03/02/2010 679,53
32 LEONTINA FONSECA DE MORAIS 03/02/2010 401,06
33 FABIOLA EMERENCINO DA SILVA E ANTONIO ROSA 03/02/2010 115,85
34 MARIA LUZIA DA SILVA - MINEIRA+ 03/02/2010 525,09
35 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 03/02/2010 240,24
36 WILSON JOSE DE OLIVEIRA-GOIANO. 03/02/2010 525,09
37 N S COMERCIAL DE COLCHOES LTDA. 03/02/2010 525,09
38 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 03/02/2010 551,24
39 LILAH DE JESUS ABREU. 03/02/2010 4.532,57
40 MOIZES LEAL DE FARIA. 03/02/2010 376,84
41 JOAO RUFINO. 03/02/2010 679,53
42 MANOEL BARBOSA+ 03/02/2010 256,35
43 JOSE GOULART SOBRINHO. 03/02/2010 1.034,75
44 OSMAR JOSE RODRIGUES+ 03/02/2010 193,06
45 MARIA GORETE ROSA. 03/02/2010 376,84
46 CRISLER DOS ANJOS SILVA 03/02/2010 163,14
47 SILVANA APARECIDA DE PAULA. 03/02/2010 200,76
48 LISMAR PINTO DA SILVA. 03/02/2010 525,09
49 G.L.S. DISTRIBUIDORA DE GEN.ALIMENT.LTDA.+ 03/02/2010 1.220,08
50 ANTONIO GABRIEL JERONIMO. 03/02/2010 228,56

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.