# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARIA ALVES BATISTA E SILVA. 19/11/2009 558,55
2 FLAVIO DE OLIVEIRA ANDRADE.+ 19/11/2009 2.770,97
3 FERNANDO PEREIRA BRITO. 19/11/2009 542,59
4 DONIZETE ALVES DA SILVA - ANTENAS+ 19/11/2009 462,81
5 ANTONIO BASILIO RESENDE. 19/11/2009 303,22
6 MARIA APARECIDA PEIXOTO. 19/11/2009 19,15
7 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 19/11/2009 1.564,27
8 KLEBER FLORISBELO RABELO + 19/11/2009 178,63
9 LUIZ EDUARDO DIAS* 19/11/2009 62,46
10 JOAO BATISTA DOS SANTOS. 19/11/2009 31,06
11 MARIA BERNADETE GOULART DA SILVA. 19/11/2009 398,96
12 AGUA SANITARIA DE CASA+ 19/11/2009 351,08
13 MARIA CRISITINA FLORES DOS REIS ARCANJO. 19/11/2009 73,41
14 TRANSPORTE FERREIRA LTDA+ 19/11/2009 702,18
15 GERALDO ROSA. 19/11/2009 236,18
16 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 19/11/2009 1.659,71
17 MARIA ELIAS DA SILVA. 19/11/2009 19,15
18 SILVIO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA. 19/11/2009 255,34
19 SEBASTIANA PEREIRA - GORDINHA.+ 19/11/2009 861,77
20 ANTONIO GREGORIO DA SILVA - MINEIRO+ 19/11/2009 1.659,71
21 OROMIRO VAZ. 19/11/2009 485,16
22 ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CEARA. 19/11/2009 255,34
23 NORALINO FRANCISCO TOMAZ.+ 19/11/2009 255,34
24 YASUTAKA ONIMARU. 19/11/2009 379,81
25 METACAT-METALURGICA CATALAO IND.E COM.LTDA. 19/11/2009 63,83
26 LUIS FERNANDO VIALI. 19/11/2009 65,43
27 JAIME FERREIRA DE LIMA. 19/11/2009 383,01
28 VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS+ 19/11/2009 638,35
29 MARILDA FERREIRA GOMES SILVA.+ 19/11/2009 718,14
30 JOSE TOMAZ DA SILVA O MINEIRO. 19/11/2009 989,44
31 MERCANTIL UNIAO ATAC.DE SECOS/MOLHADOS LTDA.+ 19/11/2009 1.739,51
32 JOAO PAULO DE ALMEIDA. 19/11/2009 319,17
33 TRANSBARCELOS TRANSPORTES LTDA. 19/11/2009 702,18
34 IGOAB+ 19/11/2009 542,59
35 MARIA DOS SANTOS CAMILO. 19/11/2009 183,46
36 NILVA COSTA PIRES+. 19/11/2009 383,01
37 TEREZINHA DE JESUS FERREIRA+ 19/11/2009 1.659,71
38 SUELI NEIVA UTO+ 19/11/2009 702,18
39 DIVINO MARTINS RAMOS. 19/11/2009 446,84
40 JOAO BATISTA CARDOSO. 19/11/2009 159,58
41 ROBERTA SONIA SOUZA ROCHA+ 19/11/2009 1.021,36
42 IOLY DE MELO MESQUITA. 19/11/2009 255,34
43 MARIA JULIA SOARES A CATALANA. 19/11/2009 303,22
44 EURICO RODRIGUES. 19/11/2009 335,13
45 SEBASTIAO LEMOS. 19/11/2009 702,18
46 MARIA HELENA DA SILVA ROCHA. 19/11/2009 383,01
47 GILBETO AMADO DA SILVA+ 19/11/2009 3.983,28
48 MAURO ROMERO DE MIRANDA SOUSA+ 19/11/2009 494,72
49 JOSE BONAPARTE DA SILVA. 19/11/2009 446,84
50 JOAO LEMES BORGES JUNIOR. 19/11/2009 207,46

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.