# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 19/11/2009 492,62
2 ALVERI PACHECO. 19/11/2009 63,83
3 HILDAMAR DA SILVA.+ 19/11/2009 217,02
4 SHYRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA. 19/11/2009 351,08
5 NELSON ALVES RIBEIRO-CATALANO. 19/11/2009 893,69
6 DIVA MARIA FELICIO & CIA.LTDA.+ 19/11/2009 829,85
7 POLIANA LEMES SANTOS. 19/11/2009 1.177,75
8 JOAO BATISTA DOS SANTOS. 19/11/2009 31,06
9 JAIR BARTO DE BARROS+ 19/11/2009 159,58
10 VICENTE E MESQUITA LTDA. 19/11/2009 702,18
11 CRISTO REI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 19/11/2009 15.524,71
12 GERALDO ROSA. 19/11/2009 236,18
13 DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS DISNEYLANDIA LTDA+ 19/11/2009 383,01
14 ANTONIO JOSE PINTO. 19/11/2009 379,81
15 MARQUES & MELO LTDA+ 19/11/2009 73,41
16 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 19/11/2009 1.577,03
17 OROMIRO VAZ. 19/11/2009 485,16
18 HAIDEVALDA CRISTINA SAMPAIO. 19/11/2009 239,37
19 GILSON DOMINGOS DE MOURA.+ 19/11/2009 702,18
20 SOLANGE LUCAS DE SOUZA. 19/11/2009 877,73
21 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 19/11/2009 2.199,42
22 ACIGESSO-COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO LTDA. 19/11/2009 255,34
23 COFITAC-COMERCIO DE FITAS CASSETTI LTDA + 19/11/2009 319,17
24 LENI E ROCHA LTDA. 19/11/2009 303,22
25 AIRES E MARQUES LTDA. 19/11/2009 383,01
26 JOSE PEDRO DE TOLEDO+. 19/11/2009 4.685,46
27 SOLANGE DE OLIVEIRA FAUSTINO. 19/11/2009 526,64
28 BEATRIZ MARQUES FAYAD CAMPOS. 19/11/2009 63,83
29 SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA.+ 19/11/2009 446,84
30 BARUC MARTINS. 19/11/2009 26,49
31 GERALDO FRANCISCO DE SOUZA. 19/11/2009 542,59
32 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 19/11/2009 829,85
33 VICENTE CORREIA GUIMARAES. 19/11/2009 331,93
34 MIGUEL FELIPE DA SILVA+ 19/11/2009 542,59
35 H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ 19/11/2009 702,18
36 NIVALDO JOSE LEMOS. 19/11/2009 446,84
37 INPOMI-INDUSTRIA DE PECAS DE POLIURETANO LTDA+ 19/11/2009 446,84
38 MARIA APARECIDA PEIXOTO. 19/11/2009 19,15
39 DIVA ALVES GUIMARAES. 19/11/2009 255,34
40 CANOA CACA E PESCA DE GOIAS LTDA. 19/11/2009 73,41
41 FLORICENA ROSA ARAUJO. 19/11/2009 239,37
42 ROSEMEIRE ALVES RODRIGUES.+ 19/11/2009 766,02
43 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 19/11/2009 1.551,34
44 LOCADORA E VIDEO CORTOPASSI LTDA. 19/11/2009 383,01
45 MARCOS ANTONIO BORGES - MOTOMAX. 19/11/2009 861,77
46 JOSE CARLOS ROCHA. 19/11/2009 1.577,03
47 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 19/11/2009 569,78
48 L.C.REZENDE - CATALANO+ 19/11/2009 255,34
49 TC TRANSPORTES LTDA. 19/11/2009 702,18
50 ROSENVALDO ALVES DA SILVA. 19/11/2009 63,83

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.