Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 284/2023 | Em andamento | 06/11/2023 | 05/11/2024 | 06/11/2023 | CONTRATO Nº 284/2023. |
2 | Aditivo 076/2022 | Em andamento | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 06/11/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSITENCIA A SAUDE HOSPITALAR, AMBULATORIAL, E/OU DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPEUTICO NAS AREAS DE ALTA COMPLEXIDADE QUE COMPREENDEM A TERAPEUTICA CARDIOLOGICA |
3 | Ata de Registro de Preço 026/2023 | Em andamento | 01/11/2023 | 01/11/2024 | 06/11/2023 | Aquisição de Medicamentos, Cosméticos e Alimentos oriundos de Ordem Judicial recentes e que foram fracassados nos Pregões Eletrônicos n.º 002/2023 e 015/2023 |
4 | Contrato 002/2023 | Em andamento | 01/11/2023 | 01/11/2024 | 01/11/2023 | Celebração de Termo de Convênio objetivando incrementar a assistência à saúde regionalizada, com abrangência Macrorregional, com repasse de subvenção financeira, decorrente de Portaria GAB/SES-GO nº 2 |
5 | Aditivo 007/2020 | Em andamento | 01/11/2023 | 24/06/2025 | 01/11/2023 | O Termo de Convênio tem por objeto integrar a Santa Casa de Misericórdia de Catalão, no Sistema único de Saúde - SUS e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada das ações e serviços d |
6 | Ata de Registro de Preço 018/2023 | Em andamento | 13/03/2023 | 13/03/2024 | 01/11/2023 | Empenho: JOAO PAULO BATISTA COELHO ME. |
7 | Ata de Registro de Preço 028/2023 | Em andamento | 31/03/2023 | 30/03/2024 | 01/11/2023 | Empenho: SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA. |
8 | Ata de Registro de Preço 018/2023 | Em andamento | 13/03/2023 | 13/03/2024 | 01/11/2023 | Empenho: SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA. |
9 | Ata de Registro de Preço 018/2023 | Em andamento | 13/03/2023 | 12/03/2024 | 01/11/2023 | Empenho: REAL LADRILHOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
10 | Ata de Registro de Preço 076/2023 | Em andamento | 27/09/2023 | 26/09/2024 | 31/10/2023 | Empenho: ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EEP. |
11 | Ata de Registro de Preço 076/2023 | Em andamento | 27/09/2023 | 27/09/2024 | 31/10/2023 | Empenho: GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME. |
12 | Contrato 079/2023 | Em andamento | 28/04/2023 | 27/04/2024 | 30/10/2023 | CONTRATO Nº 079/2023. |
13 | Contrato 224/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/05/2024 | 30/10/2023 | CONTRATO N° 224/2023. |
14 | Contrato 227/2023 | Em andamento | 02/05/2023 | 01/05/2024 | 30/10/2023 | CONTRATO Nº 227/2023. |
15 | Ata de Registro de Preço 033/2023 | Em andamento | 26/04/2023 | 25/04/2024 | 30/10/2023 | Empenho: ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA. |
16 | Ata de Registro de Preço 033/2023 | Em andamento | 26/04/2023 | 25/04/2024 | 30/10/2023 | Empenho: ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA. |
17 | Ata de Registro de Preço 026/2023 | Em andamento | 27/03/2023 | 26/03/2024 | 30/10/2023 | Empenho: TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA. |
18 | Ata de Registro de Preço 026/2023 | Em andamento | 27/03/2023 | 26/03/2024 | 30/10/2023 | Empenho: TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA. |
19 | Contrato 185/2023 | Em andamento | 25/10/2023 | 24/10/2024 | 30/10/2023 | CONTRATO Nº 185/2023. |
20 | Ata de Registro de Preço 062/2023 | Em andamento | 28/06/2023 | 28/06/2024 | 30/10/2023 | Empenho: ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.