| # | Fiscal | Contrato | Órgão | Situação | Início Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 038/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 2 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 061/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 3 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 054/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 4 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 051/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 5 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 028/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 6 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 047/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 7 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 046/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 8 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 044/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 9 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 043/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 10 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 041/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 11 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 076/2022 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 12 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 036/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 13 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 035/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 14 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 033/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 15 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 032/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 16 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 031/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 17 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 027/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 18 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 026/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 19 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 025/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 20 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 022/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.