| Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concorrência Eletrônica 003/2024 | Encerrado | 05/04/2024 | 14/03/2024 | |
| 2 | Adesão SRP 002/2024 | Em andamento | 01/03/2024 | 13/03/2024 | |
| 3 | Inexigibilidade 001/2024 | Realizada | 12/01/2024 | 13/03/2024 | |
| 4 | Concorrência Eletrônica 002/2024 | Em andamento | 19/04/2024 | 12/03/2024 | |
| 5 | Adesão SRP 006/2024 | Realizada | 04/03/2024 | 11/03/2024 | |
| 6 | Adesão SRP 005/2024 | Realizada | 04/03/2024 | 11/03/2024 | |
| 7 | Inexigibilidade 008/2024 | Realizada | 04/03/2024 | 11/03/2024 | |
| 8 | Pregão eletrônico 003/2024 | Em andamento | 19/03/2024 | 08/03/2024 | |
| 9 | Adesão SRP 003/2024 | Realizada | 27/02/2024 | 06/03/2024 | |
| 10 | Adesão SRP 004/2024 | Realizada | 27/02/2024 | 06/03/2024 | Aquisição e café e açúcar em atendimento às necessiades do ipasc para os próximos 12 (doze) meses. |
| 11 | Pregão eletrônico 002/2024 | Em andamento | 14/03/2024 | 04/03/2024 | |
| 12 | Pregão eletrônico 002/2024 - SAE | Em andamento | 14/03/2024 | 01/03/2024 | |
| 13 | Inexigibilidade 002/2024 | Em andamento | 28/02/2024 | 28/02/2024 | |
| 14 | Adesão SRP 002/2024 | Realizada | 27/02/2024 | 27/02/2024 | |
| 15 | Adesão SRP 001/2024 | Realizada | 26/02/2024 | 26/02/2024 | |
| 16 | Pregão eletrônico 001/2024 - SAE | Em andamento | 08/03/2024 | 23/02/2024 | |
| 17 | Pregão eletrônico 001/2024 | Em andamento | 14/03/2024 | 20/02/2024 | |
| 18 | Concorrência 001/2024 | Em andamento | 09/04/2024 | 15/02/2024 | |
| 19 | Pregão Presencial 103/2023 | Realizada | 30/01/2024 | 10/01/2024 | |
| 20 | Pregão Presencial 130/2023 | Realizada | 26/01/2024 | 08/01/2024 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.