Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pregão Presencial 072/2023 | Realizada | 08/08/2023 | 21/07/2023 | |
2 | Pregão eletrônico 003/2023 | Realizada | 15/08/2023 | 21/07/2023 | |
3 | Pregão eletrônico 002/2023 | Em andamento | 14/08/2023 | 20/07/2023 | |
4 | Pregão Presencial 074/2023 | Realizada | 04/08/2023 | 19/07/2023 | |
5 | Pregão Presencial 073/2023 | Realizada | 07/08/2023 | 19/07/2023 | |
6 | Pregão Presencial 020/2023 | Em andamento | 02/08/2023 | 19/07/2023 | |
7 | Pregão Presencial 022/2023 | Em andamento | 31/07/2023 | 18/07/2023 | |
8 | Pregão Presencial 021/2023 | Em andamento | 26/07/2023 | 17/07/2023 | |
9 | Adesão SRP 031/2023 | Realizada | 29/05/2023 | 13/07/2023 | |
10 | Adesão SRP 030/2023 | Realizada | 29/06/2023 | 13/07/2023 | |
11 | Pregão Presencial 071/2023 | Realizada | 28/07/2023 | 13/07/2023 | |
12 | Adesão SRP 025/2023 | Realizada | 29/06/2023 | 12/07/2023 | |
13 | Adesão SRP 012/2023 | Realizada | 27/06/2023 | 12/07/2023 | |
14 | Adesão SRP 029/2023 | Realizada | 27/06/2023 | 11/07/2023 | |
15 | Adesão SRP 028/2023 | Realizada | 05/07/2023 | 11/07/2023 | |
16 | Adesão SRP 027/2023 | Realizada | 04/07/2023 | 11/07/2023 | |
17 | Adesão SRP 026/2023 | Realizada | 04/07/2023 | 11/07/2023 | |
18 | Inexigibilidade 015/2023 | Em andamento | 28/06/2023 | 11/07/2023 | |
19 | Tomada de preços 004/2023 | Em andamento | 27/07/2023 | 10/07/2023 | |
20 | Pregão Presencial 070/2023 | Realizada | 21/07/2023 | 06/07/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.