| Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomada de preços 009/2023 | Em andamento | 10/01/2024 | 20/12/2023 | |
| 2 | Pregão Presencial 131/2023 | Realizada | 22/01/2024 | 18/12/2023 | |
| 3 | Inexigibilidade 022/2023 | Em andamento | 28/11/2023 | 15/12/2023 | |
| 4 | Convite 001/2023 | Em andamento | 26/12/2023 | 15/12/2023 | |
| 5 | Pregão Presencial 104/2023 | Realizada | 15/01/2024 | 15/12/2023 | |
| 6 | Pregão Presencial 122/2023 | Realizada | 19/01/2024 | 14/12/2023 | |
| 7 | Pregão Presencial 121/2023 | Realizada | 17/01/2024 | 14/12/2023 | |
| 8 | Pregão Presencial 120/2023 | Realizada | 16/01/2024 | 14/12/2023 | |
| 9 | Pregão Presencial 119/2023 | Realizada | 15/01/2024 | 14/12/2023 | |
| 10 | Pregão Presencial 124/2023 | Realizada | 12/01/2024 | 13/12/2023 | |
| 11 | Pregão Presencial 118/2023 | Realizada | 27/12/2023 | 13/12/2023 | |
| 12 | Pregão Presencial 123/2023 | Realizada | 28/12/2023 | 12/12/2023 | |
| 13 | Pregão Presencial 125/2023 | Realizada | 18/01/2024 | 11/12/2023 | |
| 14 | Inexigibilidade 018/2023 | Em andamento | 04/08/2023 | 07/12/2023 | |
| 15 | Pregão Presencial 032/2023 | Em andamento | 19/12/2023 | 07/12/2023 | |
| 16 | Pregão eletrônico 039/2023 | Em andamento | 11/01/2024 | 07/12/2023 | Aquisição de equipamentos médico hospitalares, odontológicos, eletrônicos e mobiliário. |
| 17 | Concorrência 009/2023 | Em andamento | 09/01/2024 | 06/12/2023 | |
| 18 | Pregão Presencial 031/2023 | Em andamento | 19/12/2023 | 06/12/2023 | |
| 19 | Pregão Presencial 036/2023 | Em andamento | 19/12/2023 | 05/12/2023 | Aquisição de material de expediente fracassados nos pregões nº 020/2023, nº 026/2023 e outros |
| 20 | Pregão Presencial 116/2023 | Realizada | 20/12/2023 | 05/12/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.