| Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concorrência 005/2023 | Em andamento | 19/09/2023 | 16/08/2023 | |
| 2 | Pregão Presencial 024/2023 | Em andamento | 24/08/2023 | 14/08/2023 | |
| 3 | Adesão SRP 035/2023 | Realizada | 07/08/2023 | 10/08/2023 | |
| 4 | Adesão SRP 034/2023 | Realizada | 07/08/2023 | 10/08/2023 | |
| 5 | Pregão Presencial 083/2023 | Realizada | 24/08/2023 | 09/08/2023 | |
| 6 | Pregão Presencial 023/2023 | Em andamento | 17/08/2023 | 07/08/2023 | |
| 7 | Tomada de preços 007/2023 | Em andamento | 22/08/2023 | 04/08/2023 | |
| 8 | Pregão Presencial 080/2023 | Em andamento | 17/08/2023 | 04/08/2023 | |
| 9 | Pregão Presencial 081/2023 | Realizada | 17/08/2023 | 04/08/2023 | |
| 10 | Inexigibilidade 016/2023 | Em andamento | 26/07/2023 | 04/08/2023 | Pagamento de franquia pela cobertura do sinistro do veiculo marcopolo volare v8l, placa scm-6h86 |
| 11 | Pregão Presencial 082/2023 | Realizada | 18/08/2023 | 03/08/2023 | |
| 12 | Inexigibilidade 083/2023 | Em andamento | 12/06/2023 | 03/08/2023 | |
| 13 | Pregão eletrônico 021/2023 | Em andamento | 28/08/2023 | 01/08/2023 | |
| 14 | Pregão Presencial 079/2023 | Realizada | 16/08/2023 | 01/08/2023 | |
| 15 | Credenciamento 002/2023 | Em andamento | 03/08/2023 | 31/07/2023 | |
| 16 | Concorrência 004/2023 | Em andamento | 31/08/2023 | 31/07/2023 | |
| 17 | Pregão Presencial 023/2023 | Em andamento | 14/08/2023 | 31/07/2023 | Aquisição de refeições prontas, tipo buffet americano/self service e marmitex |
| 18 | Adesão SRP 032/2023 | Realizada | 17/07/2023 | 28/07/2023 | |
| 19 | Adesão SRP 033/2023 | Realizada | 17/07/2023 | 28/07/2023 | |
| 20 | Pregão eletrônico 019/2023 | Em andamento | 10/08/2023 | 27/07/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.