Modalidade / Número | Situação | Abertura | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pregão Presencial 026/2023 | Realizada | 20/03/2023 | 02/03/2023 | |
2 | Inexigibilidade 006/2023 | Em andamento | 06/02/2023 | 02/03/2023 | ATENDIMENTO OBSTÉTRICO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA GINECOLÓGICA E OBSTETRÍCIA |
3 | Pregão Presencial 021/2023 | Realizada | 14/03/2023 | 01/03/2023 | |
4 | Pregão Presencial 001/2023 | Em andamento | 14/03/2023 | 01/03/2023 | |
5 | Inexigibilidade 003/2023 | Realizada | 15/02/2023 | 28/02/2023 | |
6 | Pregão eletrônico 004/2023 | Em andamento | 13/03/2023 | 27/02/2023 | |
7 | Pregão eletrônico 003/2023 | Em andamento | 10/03/2023 | 27/02/2023 | |
8 | Pregão eletrônico 002/2023 | Em andamento | 09/03/2023 | 23/02/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ORIUNDOS DE ORDEM JUDICIAL |
9 | Pregão Presencial 020/2023 | Realizada | 13/03/2023 | 23/02/2023 | |
10 | Pregão Presencial 007/2023 | Em andamento | 07/03/2023 | 17/02/2023 | |
11 | Chamada Pública 003/2023 | Em andamento | 17/02/2023 | 16/02/2023 | |
12 | Pregão Presencial 019/2023 | Realizada | 10/03/2023 | 14/02/2023 | |
13 | Pregão Presencial 017/2023 | Realizada | 09/03/2023 | 14/02/2023 | |
14 | Pregão Presencial 018/2023 | Realizada | 09/03/2023 | 14/02/2023 | |
15 | Pregão Presencial 016/2023 | Realizada | 08/03/2023 | 14/02/2023 | |
16 | Pregão Presencial 006/2023 | Em andamento | 01/03/2023 | 10/02/2023 | |
17 | Pregão Presencial 005/2023 | Em andamento | 28/02/2023 | 10/02/2023 | |
18 | Pregão Presencial 015/2023 | Realizada | 27/02/2023 | 09/02/2023 | |
19 | Pregão eletrônico 001/2023 | Realizada | 03/03/2023 | 09/02/2023 | |
20 | Concorrência 001/2023 | Em andamento | 13/03/2023 | 06/02/2023 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.