| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO NOGUEIRA ME. | 02/01/2020 | 638,58 |
| 2 | GF REPRESENTACAO TECNO-COMERCIAL LTDA-ME. | 02/01/2020 | 189,42 |
| 3 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA ESPOLIO | 02/01/2020 | 279,82 |
| 4 | MARIA DO ROSARIO BERNARDES. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 5 | NOVASETA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 02/01/2020 | 671,34 |
| 6 | MAURICIO CARLOS DUARTE. | 02/01/2020 | 1.180,56 |
| 7 | HUDI MOTOPEÇAS LTDA - ME. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 8 | MACHADO IMOVEIS EIRELI ME | 02/01/2020 | 204,67 |
| 9 | GREMONESI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 10 | GERALDO PEDRO DA SILVA. | 02/01/2020 | 261,99 |
| 11 | FERTIAGRO TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2020 | 537,09 |
| 12 | MARIA DEUSINA FARIAS DA SILVA CAMARGO - ME. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 13 | RICARDO CERODIO DE ARAUJO. | 02/01/2020 | 605,84 |
| 14 | ESAU MARIANO PACHECO | 02/01/2020 | 278,36 |
| 15 | EDUVIRGES CAETANO TEIXEIRA DA SILVA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 16 | ELTON VIRISCIMO DOS SANTOS. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 17 | CJB COMERCIO LTDA ME. | 02/01/2020 | 712,28 |
| 18 | JOSUE PAULO DA SILVA. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 19 | JOSE ANTONIO VENTURA SERVICOS ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 20 | ALBERTO BREMM. | 02/01/2020 | 1.490,04 |
| 21 | NOVA OPÇÃO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA. | 02/01/2020 | 1.047,93 |
| 22 | WAGNER MOREIRA TEIXEIRA. | 02/01/2020 | 483,03 |
| 23 | EDSON GOMES DE SOUZA JUNIOR ME. | 02/01/2020 | 75,32 |
| 24 | JOAO DIAS MARTINS TRANSPORTES. | 02/01/2020 | 671,34 |
| 25 | JBG SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 26 | CATALAO PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 27 | LOPES ADVOCACIA S/C | 02/01/2020 | 360,24 |
| 28 | MILIANE SILVA-ME. | 02/01/2020 | 466,66 |
| 29 | IMPERIAL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI- ME. | 02/01/2020 | 810,51 |
| 30 | S. JUNIOR CALCADOS LTDA. | 02/01/2020 | 2.971,89 |
| 31 | WALTER CALDEIRA - ME. | 02/01/2020 | 65,04 |
| 32 | RAFAEL JAURES CACERES. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 33 | MARCOS NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 34 | AGROPECUARIA DAVID E GOMES LTDA - EPP. | 02/01/2020 | 2.696,89 |
| 35 | D LUX INDUSTRIA COM. E FACCAO DE ROUPAS INTIMAS LTDA. | 02/01/2020 | 1.395,07 |
| 36 | SEBASTIANA PIRES DE JESUS. | 02/01/2020 | 114,44 |
| 37 | MARIA HELENA ALVES LEITE. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 38 | CASA DE CARNE HORTIFRUTI DIA A DIA EIRELI - ME. | 02/01/2020 | 687,71 |
| 39 | VALDEIR PRADO BARBOSA. | 02/01/2020 | 1.162,55 |
| 40 | VISTRAN-VISTORIA, INSPENCAO E CERTIFICACAO VEICULAR LTDA ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 41 | PROSPEX NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | 02/01/2020 | 802,93 |
| 42 | S. ALVES E SOUSA LTDA. | 02/01/2020 | 988,99 |
| 43 | ICARO E RAQUEL CONFECCOES LTDA. | 02/01/2020 | 876,01 |
| 44 | ELIAS & RIBEIRO ESTOFADOS E TAPECARIA LTDA-ME. | 02/01/2020 | 437,74 |
| 45 | JEAN PAULO DOS SANTOS BENTO. | 02/01/2020 | 523,96 |
| 46 | MARIA JUCIELEI DA SILVA - ME. | 02/01/2020 | 37,66 |
| 47 | CATALAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE PAINEIS ELETRICOS LTDA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 48 | ADRIANA TOME DE MELO MATTOS. | 02/01/2020 | 64,22 |
| 49 | IZADORA SOUZA ARTIAGA DE ALMEIDA. | 02/01/2020 | 1.297,34 |
| 50 | OSMAR ALVES MARTINS SERVICOS. | 02/01/2020 | 671,34 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.