| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA JUNIOR. | 02/01/2020 | 278,36 |
| 2 | W M DE SOUZA - ME. | 02/01/2020 | 32,93 |
| 3 | DAVID BIKE LTDA ME | 02/01/2020 | 1.466,43 |
| 4 | EXCELENCIA CONFECCOES LTDA - ME. | 02/01/2020 | 384,79 |
| 5 | WELLINGTON APARECIDO DE JESUS. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 6 | B & B PROMOÇOES DE VENDAS. | 02/01/2020 | 638,58 |
| 7 | JOCIEL DE JESUS DE SOUZA MENDES-ME. | 02/01/2020 | 745,03 |
| 8 | DEL LIMA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 02/01/2020 | 2.939,22 |
| 9 | MAURO AUGUSTO DO PRADO. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 10 | RAFAEL BORGES MARRA DE CASTRO-ME. | 02/01/2020 | 785,95 |
| 11 | MARIA INEZ DE SOUZA* | 02/01/2020 | 64,56 |
| 12 | AMANDA DE CERQUEIRA NETTO TAVARES. | 02/01/2020 | 728,63 |
| 13 | ANDREIA CASSIMIRO. | 02/01/2020 | 416,92 |
| 14 | GISELE PATRICIA DE SOUSA. | 02/01/2020 | 654,96 |
| 15 | SOUZA E GABRIEL LTDA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 16 | TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS VIANELLO. | 02/01/2020 | 474,84 |
| 17 | THIAGO CHAVES CARDOSO - ME. | 02/01/2020 | 1.162,55 |
| 18 | MM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA - ME. | 02/01/2020 | 679,53 |
| 19 | FIVE STAR MINERACAO LTDA. | 02/01/2020 | 62,02 |
| 20 | SARAH COSTA DE SOUZA - A CATALANA. | 02/01/2020 | 425,73 |
| 21 | COMERCIO DAS FERRAGENS LTDA ME. | 02/01/2020 | 486,54 |
| 22 | VA VIOTTO INTERMEDIACAO CARTORARIA-ME. | 02/01/2020 | 532,16 |
| 23 | SHIRLEY ROSA DE OLIVEIRA. | 02/01/2020 | 327,49 |
| 24 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME. | 02/01/2020 | 908,76 |
| 25 | BRASBOI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. | 02/01/2020 | 867,82 |
| 26 | CELIA ALVES PAULINO.+ | 02/01/2020 | 44,21 |
| 27 | RANDAL JULIANO PEREIRA. | 02/01/2020 | 761,39 |
| 28 | KIND DOUGLAS JACINTO DA SILVA. | 02/01/2020 | 532,16 |
| 29 | LIDER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA ME | 02/01/2020 | 671,34 |
| 30 | EXTRACAO DUARTE E MESQUITA LTDA - ME. | 02/01/2020 | 745,03 |
| 31 | NIVALDO RIBEIRO COSTA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 32 | NAYARA FERREIRA SILVA - CONAY. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 33 | FARMASHOPP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 34 | WILSON MOREIRA DE CASTRO. | 02/01/2020 | 500,89 |
| 35 | DROGARIA E PERFUMARIA UNIAO LTDA. | 02/01/2020 | 1.595,03 |
| 36 | CDBF TURISMO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LTDA-ME. | 02/01/2020 | 1.311,55 |
| 37 | SIVALDO RITA BORGES. | 02/01/2020 | 409,34 |
| 38 | DANILO GABRIEL BONELA.ME | 02/01/2020 | 1.711,08 |
| 39 | DOMERVIRE BATISTA LUIZ - ME. | 02/01/2020 | 900,57 |
| 40 | WILLIAM FERREIRA DE CASTRO - CATALANO. | 02/01/2020 | 1.043,02 |
| 41 | GLOBAL INDUSTRIA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS LTDA | 02/01/2020 | 38.369,64 |
| 42 | PREMIER MOTORS LTDA. | 02/01/2020 | 1.309,92 |
| 43 | LOURIVAL DA SILVA. | 02/01/2020 | 306,18 |
| 44 | PREMIER MOTORS - LTDA - EPP. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 45 | ANDERSON MACHADO DE LIMA-ME. | 02/01/2020 | 9.096,63 |
| 46 | GLAUBER JESUS BARBOSA TRANSPORTES - ME. | 02/01/2020 | 671,34 |
| 47 | SINESIO CUSTODIO DA FONSECA - ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 48 | CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 02/01/2020 | 3.499,15 |
| 49 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS - ME. | 02/01/2020 | 31,03 |
| 50 | JESSIKA APARECIDA RODRIGUES ALVARENGA ME. | 02/01/2020 | 561,62 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.