| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL CANDIDO DE SOUZA - ME. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 2 | ENIO DA SILVA BRAGA. | 02/01/2020 | 646,78 |
| 3 | SALVADOR GOMES DE SOUZA. | 02/01/2020 | 278,36 |
| 4 | AGUINALDO BRAZ DA SILVA. | 02/01/2020 | 261,99 |
| 5 | DAYANNE VIEIRA NUNES. | 02/01/2020 | 473,21 |
| 6 | RODO REIS TRANSPORTES LTDA - EPP. | 02/01/2020 | 802,33 |
| 7 | GIOVANI CORREIA JUNIOR SERVICOS. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 8 | NILTON JOSE SOBRINHO. | 02/01/2020 | 995,54 |
| 9 | MARCENARIA COMPASSO LTDA ME. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 10 | HIDRALPAV - HIDRAULICA E PAVIMENTACAO LTDA. | 02/01/2020 | 851,45 |
| 11 | JOSE ANTONIO URGELES. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 12 | OBJETIVA SERVIÇOS EIRELI. | 02/01/2020 | 173,82 |
| 13 | ROMILDA DE FATIMA REINALDO ROSA GARCIA - ME. | 02/01/2020 | 70,41 |
| 14 | TATIANA ROSA COELHO ALVARENGA. | 02/01/2020 | 1.088,89 |
| 15 | PANIFICADORA TOSPANNE LTDA - ME. | 02/01/2020 | 1.187,11 |
| 16 | ALDA PEREIRA DOS SANTOS | 02/01/2020 | 785,97 |
| 17 | CASA BRANCA COLCHOES LTDA. | 02/01/2020 | 1.377,06 |
| 18 | LEX RECICLAGEM E COMERCIO DE SUCATAS LTDA. | 02/01/2020 | 32,13 |
| 19 | ANDERSON RAMOS EIRELI - ME | 02/01/2020 | 581,28 |
| 20 | JAINE CESAR VIEIRA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 21 | IRIS MARCIA DA SILVA. | 02/01/2020 | 196,49 |
| 22 | ADRIANO LUIZ MARINUCCI. | 02/01/2020 | 278,36 |
| 23 | CARLOS BERNARDES PERES. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 24 | ARIZELY ROSA DE ALMEIDA RIOS E OUTROS | 02/01/2020 | 974,26 |
| 25 | EURIPEDES RAFAEL MESQUITA. | 02/01/2020 | 1.130,21 |
| 26 | ALVORADA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. | 02/01/2020 | 1.010,51 |
| 27 | RABELO & DONIZETI LTDA. | 02/01/2020 | 1.481,84 |
| 28 | AF ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 29 | JOAO DOMINGOS MACHADO. | 02/01/2020 | 360,24 |
| 30 | ELIENE DUARTE FONSECA | 02/01/2020 | 7,12 |
| 31 | RURAL IMOVEIS CATALAO LTDA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 32 | CITYFARMA COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | 02/01/2020 | 90,67 |
| 33 | MONTANA AUTO PECAS LTDA. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 34 | CONSTRUMAIS CATALÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA - ME. | 02/01/2020 | 1.162,55 |
| 35 | EDIBERTO CARLOS FERREIRA. | 02/01/2020 | 597,64 |
| 36 | CARLOS HENRIQUE GARCIA DA SILVEIRA-ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 37 | NORTE LOCAÇÃO , COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLE - EPP | 02/01/2020 | 17.798,82 |
| 38 | FABIO FERREIRA DA SILVA. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 39 | ALEX CECILIO NUNES. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 40 | JESUS DAMASCENO. | 02/01/2020 | 68,78 |
| 41 | HENRIQUE SILVA DA FONSECA. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 42 | KARLA IDALINA VAZ DE LACERDA. | 02/01/2020 | 777,76 |
| 43 | HUDSON FERREIRA DE FREITAS MOBILY-ME. | 02/01/2020 | 630,41 |
| 44 | MARIO CHIGUERU EIZONO. | 02/01/2020 | 458,47 |
| 45 | HELENO MENDES DE OLIVEIRA. | 02/01/2020 | 1.054,51 |
| 46 | SELETA MEIO AMBIENTE - LTDA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 47 | EDMAR CAMARGO | 02/01/2020 | 1.064,33 |
| 48 | KELLEN CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA. | 02/01/2020 | 723,72 |
| 49 | MARIO DO SOCORRO VIEIRA. | 02/01/2020 | 335,67 |
| 50 | CORREIA DA CRUZ & PEREIRA DOS SANTOS LTDA. | 02/01/2020 | 417,54 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.