| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RONALDO MIGUEL FERNANDES - ME. | 02/01/2020 | 236,95 |
| 2 | FLAVIA PEREIRA MENDES - FLAVINHA ME. | 02/01/2020 | 1.219,87 |
| 3 | GENIO LUCENO VAZ. | 02/01/2020 | 532,16 |
| 4 | ANTONIO NUNES DE ALMEIDA | 02/01/2020 | 306,18 |
| 5 | ANA MARIA CORREA DA SILVA. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 6 | ETIENNE SANDRESSA FELIPE GOMES. | 02/01/2020 | 1.465,47 |
| 7 | VLADIMIR KAFSKI AMADOR - ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 8 | MARIA DIVINA DOS SANTOS CATALANA. | 02/01/2020 | 1.023,38 |
| 9 | ANTONIO KAIO DE ALMEIDA SAMPAIO-ME. | 02/01/2020 | 523,96 |
| 10 | ITAU UNIBANCO S.A. | 02/01/2020 | 842.179,53 |
| 11 | CATALAO CARNES E SEMI PRONTOS LTDA. | 02/01/2020 | 662,71 |
| 12 | JOAO DO CARMO BOARON. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 13 | ISMAR ESTEVO MACEDO. | 02/01/2020 | 671,34 |
| 14 | CHASSIS EMA LTDA. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 15 | JOSEFA XAVIER DO NASCIMENTO* | 02/01/2020 | 365,15 |
| 16 | LINDOMAR DE JESUS MARQUES. | 02/01/2020 | 368,42 |
| 17 | DANIEL MARQUES-O CATALANO. | 02/01/2020 | 679,53 |
| 18 | TECNOGEO LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTES LTDA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 19 | VENUS COSMETICA LTDA. | 02/01/2020 | 2.392,31 |
| 20 | HUDI MOTOPEÇAS LTDA - ME. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 21 | MILTON ALBINO DE OLIVEIRA. | 02/01/2020 | 221,05 |
| 22 | RODRIGO OTAVIO ANDRADE NASCIMENTO. | 02/01/2020 | 671,34 |
| 23 | SERGIO ANTONIO GONCALVES. | 02/01/2020 | 360,24 |
| 24 | DENILSON ARANTES DE SOUZA - ME. | 02/01/2020 | 2.308,74 |
| 25 | HELENA MARIA PIRES RODRIGUES. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 26 | MAPEDI COMERCIAL LTDA ME. | 02/01/2020 | 876,02 |
| 27 | FERNANDES E MENDES - LTDA - ME. | 02/01/2020 | 2.655,24 |
| 28 | DOMINGOS DE JESUS TRANSPORTES - ME. | 02/01/2020 | 75,32 |
| 29 | LFE MARTINEZ SISTEMAS - ME. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 30 | LUCIMAR DE ALCANTARA VILAR. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 31 | ROBERTO PIRES DO NASCIMENTO. | 02/01/2020 | 990,64 |
| 32 | PONTAL COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA. | 02/01/2020 | 1.465,47 |
| 33 | LG LOGISTICA, TRANSP. E COM.DE GESSO AGRICOLA LTDA | 02/01/2020 | 671,34 |
| 34 | ACACIA EMPREEND. E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | 02/01/2020 | 564,91 |
| 35 | JORNAL FOLHA DO DIA LTDA - ME. | 02/01/2020 | 64,67 |
| 36 | ASSOCIACAO NACIONAL DOS PRESTADORES DE SERV DE MAQ. VEICULOS. | 02/01/2020 | 106,42 |
| 37 | ANESIO LUIZ ALEIXO. | 02/01/2020 | 106,44 |
| 38 | DANIEL CONSTRUTORA LTDA-ME. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 39 | DAHAUS MOTOS PECAS LTDA. | 02/01/2020 | 853,07 |
| 40 | VIVEIRO BIOVERDE LTDA. | 02/01/2020 | 499,41 |
| 41 | DEOCLECIO CANDIDO ROSA. | 02/01/2020 | 535,44 |
| 42 | MOTO TAXI RODOSHOPPING EIRELI - ME. | 02/01/2020 | 597,66 |
| 43 | LARISSA TOLEDO MAMEDE GODOI. | 02/01/2020 | 7,12 |
| 44 | MAURO AUGUSTO DO PRADO. | 02/01/2020 | 31,11 |
| 45 | DA SILVA E SCHARDONG LTDA ME. | 02/01/2020 | 785,95 |
| 46 | ANA DARC BARBOSA. | 02/01/2020 | 204,67 |
| 47 | MEGA MIX DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME. | 02/01/2020 | 638,58 |
| 48 | FABRIMON ENG.PROJ.FAB.E MONT.INDUSTRIAL LTDA. | 02/01/2020 | 424,08 |
| 49 | HIDELBRANDO ANTONIO DO REGO.-ESPOLIO | 02/01/2020 | 497,78 |
| 50 | JOSE HORACIO BORGES - O CATALANO. | 02/01/2020 | 826,88 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.