# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ERASMO FELIX FELIPE DA SILVA EIRELI - ME. 02/01/2019 6,14
2 ANGELICA GOMES PEREIRA. 02/01/2019 804,24
3 WANDERLY APARECIDA BORGES 02/01/2019 174,36
4 REGINALDO ROSSE BALTAZAR 02/01/2019 23,19
5 ANTONIO REIS LAURINDO FERNANDES 02/01/2019 57,48
6 TELXIUS TORRES BRASIL LTDA. 02/01/2019 21,62
7 SEBASTIANA HONORIA CARDOSO - ESPÓLIO 02/01/2019 310,37
8 LUCIANO ALVES DA SILVA 02/01/2019 196,57
9 JOAO EVANGELISTA DIAS SOBRINHO. 02/01/2019 596,72
10 AUREA REGINA BATISTA SILVA 02/01/2019 743,72
11 BENEDITA PEIXOTO DE CAMPOS PIRES. 02/01/2019 1.426,92
12 VANESSA MODAS LTDA. 02/01/2019 242,14
13 GILKA DEMOCH DE CASTRO. 02/01/2019 70,05
14 ADELINO JOSE ALMEIDA DA SILVA 02/01/2019 429,32
15 CRISTINA E CARVALHO LTDA ME. 02/01/2019 1.037,76
16 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 02/01/2019 1.789,07
17 CRISTINA MARIA ANANIAS E OUTROS 02/01/2019 702,39
18 PATRICIA FONSECA DE SOUZA 02/01/2019 146,55
19 VICTOR PEREIRA FERNANDES - VITIN. 02/01/2019 596,72
20 RURAL IMOVEIS CATALAO LTDA. 02/01/2019 596,72
21 IVAN OLIVEIRA DA SILVA 02/01/2019 251,38
22 ROGERIO COSTA DOS SANTOS. 02/01/2019 328,62
23 JADIR ROSA PIRES 02/01/2019 488,85
24 VITORIA DO NASCIMENTO 02/01/2019 510,72
25 DIVINA ETERNA DOS REIS RIBEIRO 02/01/2019 246,27
26 CLARICE EMIDIA DA SILVA. 02/01/2019 43,24
27 LEANDRO VIEIRA BARBOSA. 02/01/2019 1.452,84
28 ARNALDO GREGORIO MARTINS. 02/01/2019 296,12
29 SINVALDO CARDOSO SILVA. 02/01/2019 1.124,22
30 ZENAIDE PEREIRA DA SILVA 02/01/2019 269,03
31 MALLU COSMETICOS LTDA. 02/01/2019 510,22
32 JOSE ANTONIO DA SILVA. 02/01/2019 43,24
33 WELISON SANTANA DOS SANTOS. 02/01/2019 328,62
34 SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ - ME. 02/01/2019 674,54
35 LUIZ CARLOS NELSON DA SILVA. 02/01/2019 44,97
36 VALDECI PEREIRA DE MORAIS 02/01/2019 472,88
37 JOSE LEOMAR VAZ 02/01/2019 400,02
38 PEIXOTO & DOURADO LTDA. 02/01/2019 210,67
39 GUSTAVO FERREIRA BOAVENTURA. 02/01/2019 492,94
40 ALVICIO SORES DE MOURA 02/01/2019 1.543,26
41 MARILEUSA BRANDAO SILVA 02/01/2019 191,01
42 ALISON JOSE SILVEIRA - ME. 02/01/2019 596,72
43 SEBASTIANA INACIA DE SOUZA 02/01/2019 161,73
44 VANDA RIBEIRO TOME BORGES. 02/01/2019 224,86
45 ZENEIDES MAMEDIO DE SOUZA 02/01/2019 345,64
46 LAZARO PEREIRA DA LUZ 02/01/2019 335,83
47 TOTAL CONTABIL E REPRESENTACOES LTDA. 02/01/2019 21,62
48 CASA DE CARNE PIO GOMES LTDA. 02/01/2019 596,72
49 LEANDRO ALVES DE FARIA 02/01/2019 50.283,87
50 WELLINGTON COELHO ALVES. 02/01/2019 596,72
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.