| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | PRACA CLEMENTINA VIEIRA | 02/01/2019 | 16,73 |
| 2 | CUSTODIA JOSE DUTRA | 02/01/2019 | 178,46 |
| 3 | LUCIANO RODRIGO VINICIUS DOS SANTOS BENTO | 02/01/2019 | 34,13 |
| 4 | JF DA SILVA - AÇOUGUE ME. | 02/01/2019 | 69,22 |
| 5 | JANES RAFAEL FIDELIS | 02/01/2019 | 104,89 |
| 6 | MARIA APARECIDA DE JESUS BARBOSA | 02/01/2019 | 200,53 |
| 7 | DECKEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS TECNICOS LTDA | 02/01/2019 | 63,74 |
| 8 | LILIA FERNANDA DE OLIVEIRA DUTRA | 02/01/2019 | 361,57 |
| 9 | FATIMA FERREIRA DA SILVA. | 02/01/2019 | 120,22 |
| 10 | MARGARIDA DA SILVA BERNARDO. | 02/01/2019 | 271,63 |
| 11 | REDISCO-RECUPERADORA DE DISCOS LTDA. | 02/01/2019 | 423,76 |
| 12 | MAURO NETTO FAIAD | 02/01/2019 | 1.576,71 |
| 13 | MARIA LUIZA DA SILVA SOUZA - ESPÓLIO | 02/01/2019 | 109,86 |
| 14 | LUCIMAR PEREIRA DA COSTA | 02/01/2019 | 2,27 |
| 15 | WISLEY GONÇALVES ARAUJO | 02/01/2019 | 115,58 |
| 16 | ADRIANA RODRIGUES LOPES SOUSA. | 02/01/2019 | 328,62 |
| 17 | MARINO PRADO | 02/01/2019 | 523,15 |
| 18 | NILSON PEREIRA DOS SANTOS | 02/01/2019 | 212,29 |
| 19 | ANA RITA DONINHO JORGE - ME | 02/01/2019 | 793,34 |
| 20 | FERNANDA REGINA SILVA | 02/01/2019 | 205,33 |
| 21 | Luan Pereira da Silveira | 02/01/2019 | 235,93 |
| 22 | ISORDINA NEIVA ROSA | 02/01/2019 | 548,11 |
| 23 | ARMANDO SEBASTIAO DE SOUZA | 02/01/2019 | 579,79 |
| 24 | WALDEMAR FRANCISCO CALISTO (ESPOLIO) | 02/01/2019 | 319,45 |
| 25 | FABIANA RODRIGUES DE SOUZA | 02/01/2019 | 57,48 |
| 26 | ANA PAULA MENDES DE SOUZA | 02/01/2019 | 1.536,05 |
| 27 | JOSLEIMAR E ALEXANDRE COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA ME. | 02/01/2019 | 48,43 |
| 28 | MARIA AMARO BORGES | 02/01/2019 | 428,46 |
| 29 | NIVALDO JOSE LEMOS. | 02/01/2019 | 406,44 |
| 30 | ALYSSON ROQUE PORTO DA SILVA | 02/01/2019 | 301,18 |
| 31 | JONATHAN FERNANDES DE MORAIS E OUTROS | 02/01/2019 | 244,23 |
| 32 | ELAINE CLARINDA MACENA DE FARIA ALVES-ME. | 02/01/2019 | 21,62 |
| 33 | CLENIA MARIA GOMES PIRES | 02/01/2019 | 278,81 |
| 34 | FABIO FERREIRA DA SILVA. | 02/01/2019 | 328,62 |
| 35 | UNICA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - ME. | 02/01/2019 | 728,16 |
| 36 | MARIA DO CARMO BORGES | 02/01/2019 | 339,81 |
| 37 | JOSE PATRICIO - ESPOLIO | 02/01/2019 | 305,39 |
| 38 | LUCY GONCALVES CAMARGO | 02/01/2019 | 169,28 |
| 39 | ANDERSON PATROCINIO BORGES. | 02/01/2019 | 294,02 |
| 40 | MARCOS CESAR BRANDÃO VAZ E SILVA E OUTROS | 02/01/2019 | 500,85 |
| 41 | ALDAIR GONCALVES DA SILVA | 02/01/2019 | 797,18 |
| 42 | MARCELO LEMOS COSTA | 02/01/2019 | 1.789,52 |
| 43 | ELEUSA MARIA MASCARENHAS ESPOLIO | 02/01/2019 | 240,77 |
| 44 | CALISMAR RIBEIRO. | 02/01/2019 | 596,72 |
| 45 | ASSOCIACAO ARTE E MODA DE CATALAO. | 02/01/2019 | 665,34 |
| 46 | ANTONY HENRIQUE MARQUES | 02/01/2019 | 37,88 |
| 47 | LUCAS SIMOES DINIZ | 02/01/2019 | 378,08 |
| 48 | SEBASTIÃO CALAÇA PACHECO - ME. | 02/01/2019 | 21,62 |
| 49 | OMEGA AUTO MECANICA SOUZA LTDA ME. | 02/01/2019 | 1.136,34 |
| 50 | MILTOM HONORIO DA SILVA | 02/01/2019 | 914,08 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.