# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 516,75
2 NESTOR GOMES DA COSTA. 01/09/2010 516,75
3 SAFATLE ARMAZENS GERAIS LTDA+ 01/09/2010 27,32
4 J.A.NENDO COMERCIO ATACADISTA LTDA. 01/09/2010 516,75
5 ANTONIO DONIZETE VILELA. 01/09/2010 388,39
6 ROBERTO REGGIANI. 01/09/2010 78,54
7 ROSANE ROCHA. 01/09/2010 78,54
8 EVA MARIA CUSTODIO 01/09/2010 728,13
9 GILBETO AMADO DA SILVA+ 01/09/2010 1.485,61
10 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 01/09/2010 334,09
11 SONIA LUCIA DIAS GOMES DE ALMEIDA. 01/09/2010 369,02
12 RANDOLFO SANTOS. 01/09/2010 78,54
13 JOSE PEDRO DE TOLEDO+. 01/09/2010 1.485,61
14 BENEDITO PEIXOTO. 01/09/2010 776,76
15 REGINA CELIA FERNANDES RIBEIRO. 01/09/2010 78,54
16 CARLOS ROBERTO GONCALVES+ 01/09/2010 388,39
17 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 01/09/2010 334,09
18 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 01/09/2010 60,89
19 WALDOMIRO DA SILVA+ 01/09/2010 334,09
20 GUSTAVO LEAO MENDONCA. 01/09/2010 78,54
21 ANTONIO ROMILDO CARVALHO DE FARIA. 01/09/2010 388,39
22 REGINALDO CARNEIRO. 01/09/2010 516,75
23 JOSE ROSA VAZ+ 01/09/2010 334,09
24 CLEBER DE FREITAS. 01/09/2010 78,54
25 BEATRIZ CONSTANTIN KAVAMOTO. 01/09/2010 78,54
26 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 01/09/2010 516,75
27 LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA. 01/09/2010 78,54
28 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 01/09/2010 516,75
29 SEBASTIAO JOAQUIM DE MELO 01/09/2010 679,49
30 GILSON DE SOUZA ARAUJO. 01/09/2010 78,54
31 JERONIMO JOSE DA MATA+ 01/09/2010 1.033,47
32 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 01/09/2010 516,75
33 ALVES E SANTOS CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA. 02/09/2010 107.917,96
34 SEBASTIAO RODRIGUES. 07/02/2011 29,17
35 SIVALDO GONCALVES PACHECO* 07/02/2011 50,28
36 JOAO NETO FERREIRA+ 07/02/2011 329,77
37 ARI LORENZETT 07/02/2011 963,92
38 EDERSON ARRUDA ROSA.+ 07/02/2011 811,72
39 LINDAMAR VIRGINIA PEREIRA SILVA. 07/02/2011 43,37
40 IROM PEIXOTO CAMPOS. 07/02/2011 1.496,58
41 APARECIDO PEREIRA DE AMORIM+ 07/02/2011 558,05
42 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 07/02/2011 6.645,87
43 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 07/02/2011 481,97
44 LUIZ ANTONIO DA FONSECA. 07/02/2011 405,87
45 RENI PAULISTA PACHECO+ 07/02/2011 66,22
46 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 07/02/2011 722,96
47 INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTA MARIA LTDA+ 07/02/2011 202,93
48 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA. 07/02/2011 393,18
49 GILMAR BORGES TAVARES. 07/02/2011 342,44
50 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 07/02/2011 1.587,89

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.