# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. 01/09/2010 78,54
2 MARCOS PEREIRA NUNES. 01/09/2010 27,32
3 JURACI BARBOSA FILHO. 01/09/2010 78,54
4 DINACIR SEVERINO FERREIRA. 01/09/2010 78,54
5 ALFA IMOVEIS LTDA. 01/09/2010 23,04
6 WILSON CAETANO DA SILVA. 01/09/2010 78,54
7 TEREZINHA DE FATIMA MELO+ 01/09/2010 27,32
8 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 01/09/2010 231,64
9 ELZA PEREIRA DA SILVA. 01/09/2010 1.485,61
10 CARLOS HUMBERTO DE ARAUJO. 01/09/2010 78,54
11 LUIZ MANOEL GONCALVES. 01/09/2010 78,54
12 DENISE MARQUES DA SILVA. 01/09/2010 243,55
13 FREDDY ROCA ROJAS. 01/09/2010 1.116,59
14 VALERIA GUIMARAES REZENDE DA CUNHA+ 01/09/2010 78,54
15 LUCIANA MACHADO DE SIQUEIRA CASTRO. 01/09/2010 331,19
16 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 01/09/2010 78,54
17 ARTES JOIAS CATALAO LTDA. 01/09/2010 388,39
18 MATOS PROPAGANDA. 01/09/2010 128,36
19 ELIAS JORGE SALOMAO. 01/09/2010 1.033,47
20 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. 01/09/2010 78,54
21 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. 01/09/2010 516,75
22 RUI ALMEIDA ADORNO+. 01/09/2010 516,75
23 NICOLAU JORGE CURY NETO. 01/09/2010 78,54
24 JOSE MACHADO RIBEIRO 01/09/2010 342,27
25 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 01/09/2010 1.033,47
26 CASTILHO & LIMA LTDA. 01/09/2010 575,98
27 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 01/09/2010 516,75
28 HAROLDO CARDOSO SOARES. 01/09/2010 78,54
29 SHIRLEY DE MELO PLAZZA. 01/09/2010 1.116,59
30 PAULO WAGNER FERNANDO MUNHOZ PARANZINE. 01/09/2010 1.116,59
31 CORI LEMES DE MELO. 01/09/2010 100,69
32 ANTONIO PERES DE MOURA+ 01/09/2010 388,39
33 REPLAY GOOD LTDA-ME. 01/09/2010 1.033,47
34 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA+ 01/09/2010 27,32
35 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 01/09/2010 516,75
36 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 01/09/2010 516,75
37 LILAH DE JESUS ABREU. 01/09/2010 1.485,61
38 CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA. 01/09/2010 388,39
39 DARCY FRANCA FRANCO. 01/09/2010 516,75
40 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 01/09/2010 1.033,47
41 WASCHINGTON TOME DE SOUZA+ 01/09/2010 388,39
42 CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS KIT'S HOUSE LTDA. 01/09/2010 1.764,12
43 JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ 01/09/2010 32,09
44 HORUS PARANHOS. 01/09/2010 1.033,47
45 KLEBER GARCEZ LIMA - BOCA. 01/09/2010 462,46
46 ABRAO CAMILO NAHAS. 01/09/2010 388,39
47 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 01/09/2010 1.764,12
48 KARLA SIMONNE SUZART DIAS. 01/09/2010 1.485,61
49 ESTACIONAMENTO O AUTOMOVEL+ 01/09/2010 546,36
50 CHAFI VIEIRA BORBA. 01/09/2010 78,54

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.