# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 01/09/2010 516,75
2 RICARDO SUGAI. 01/09/2010 78,54
3 RG PAPELARIA LTDA+ 01/09/2010 316,99
4 OSMAR MACHADO COTRIM. 01/09/2010 32,09
5 ELIDA SOARES DA ROSA AMPARO SIMOES 01/09/2010 385,09
6 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 01/09/2010 1.033,47
7 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 01/09/2010 516,75
8 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 01/09/2010 516,75
9 JOAQUIM BARBOSA. 01/09/2010 243,55
10 SINUHE MARINHO SAAD. 01/09/2010 331,19
11 AGENOR DORNELLAS. 01/09/2010 388,39
12 MARINALDA DE OLIVEIRA CAMPOLI. 01/09/2010 78,54
13 JOSE CARLOS ROCHA. 01/09/2010 516,75
14 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 01/09/2010 516,75
15 ALESSANDRO CANDIDO DA SILVA. 01/09/2010 776,76
16 ADALMON OLIVEIRA DA SILVA. 01/09/2010 388,39
17 J.G MATOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. 01/09/2010 467,32
18 ADMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA+ 01/09/2010 561,19
19 CARLOS WAGNER MESQUITA. 01/09/2010 78,54
20 ROGERIO DUARTE. 01/09/2010 1.485,61
21 MARCOS CESAR RODRIGUES ALVES. 01/09/2010 78,54
22 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 01/09/2010 1.116,59
23 ROMULO BARBOSA DA SILVA. 01/09/2010 1.116,59
24 SIMONE PEREIRA ROSA. 01/09/2010 32,09
25 CICERO ANTONIO DOS SANTOS. 01/09/2010 388,39
26 WAGNER DE SOUZA LUIZ. 01/09/2010 243,55
27 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 01/09/2010 34,79
28 HUMBERTO SAVASTANO. 01/09/2010 78,54
29 EDISON BENJAMIM ZORTEA. 01/09/2010 78,54
30 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 01/09/2010 516,75
31 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 01/09/2010 516,75
32 CICERO MOTA TEIXEIRA+ 01/09/2010 388,39
33 VALDEMAQ-CONSTRUCOES LTDA. 01/09/2010 652,08
34 ERICO ANTONIO DA SILVA. 01/09/2010 78,54
35 JOAO ARAUJO GODINHO FILHO. 01/09/2010 78,54
36 WALDIR SEBASTIAO DE SOUZA. 01/09/2010 32,09
37 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 01/09/2010 516,75
38 PAULO CESAR CARDOSO. 01/09/2010 78,54
39 AMERICA LEMES TOMAZ. 01/09/2010 561,19
40 LUIS FERNANDO VIALI. 01/09/2010 516,75
41 LUZIA DUARTE DA SILVA. 01/09/2010 516,75
42 MILTON ROSA. 01/09/2010 516,75
43 C.M.F.COM.E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. 01/09/2010 388,39
44 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 01/09/2010 516,75
45 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 01/09/2010 516,75
46 SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS.+ 01/09/2010 516,75
47 JUVENIL PEREIRA DA SILVA 01/09/2010 90,26
48 EDGARD FERREIRA DUCA JUNIOR. 01/09/2010 78,54
49 MARILDA APARECIDA LIMA MACEDO ME. 01/09/2010 32,09
50 ARTUR RODRIGUES NETO. 01/09/2010 78,54

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.