# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HORUS PARANHOS. 30/08/2010 516,76
2 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 30/08/2010 258,22
3 CICERO ANTONIO DOS SANTOS. 30/08/2010 258,22
4 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 30/08/2010 258,22
5 SHIRLEY MILAGRE MENEZES. 30/08/2010 77,53
6 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 30/08/2010 258,22
7 IROM PEIXOTO CAMPOS. 30/08/2010 258,22
8 CHAFI VIEIRA BORBA. 30/08/2010 77,53
9 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 30/08/2010 258,22
10 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 30/08/2010 258,22
11 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 30/08/2010 258,22
12 LILAH DE JESUS ABREU. 30/08/2010 77,53
13 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA+ 30/08/2010 258,22
14 CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA. 30/08/2010 258,22
15 ENILZA MARIA FURTADO+ 30/08/2010 258,22
16 WILSON CAETANO DA SILVA. 30/08/2010 77,53
17 SHIRLEY DE MELO PLAZZA. 30/08/2010 84,46
18 ALBECYR COSTA. 30/08/2010 258,22
19 WALDIR PIRES DA SILVA. 30/08/2010 258,22
20 CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS KIT'S HOUSE LTDA. 30/08/2010 516,76
21 WALDIVINO PIRES. 30/08/2010 258,22
22 FABIO ANTONIO MESQUITA. 30/08/2010 77,53
23 ADVAINE MOREIRA SILVA+ 30/08/2010 258,22
24 APARECIDO SOARES. 30/08/2010 258,22
25 ROBERTO REGGIANI. 30/08/2010 77,53
26 FERNANDA BUGALHO DUARTE. 30/08/2010 77,53
27 BENEDITO PEIXOTO. 30/08/2010 516,76
28 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 30/08/2010 258,22
29 ANTONIO ROMILDO CARVALHO DE FARIA. 30/08/2010 258,22
30 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 30/08/2010 516,76
31 GUSTAVO LEAO MENDONCA. 30/08/2010 77,53
32 BEATRIZ CONSTANTIN KAVAMOTO. 30/08/2010 77,53
33 JOAQUIM BARBOSA. 30/08/2010 258,22
34 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 30/08/2010 258,22
35 CARLOS WAGNER MESQUITA. 30/08/2010 77,53
36 WASCHINGTON TOME DE SOUZA+ 30/08/2010 258,22
37 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 30/08/2010 77,53
38 PAULO CESAR CARDOSO. 30/08/2010 77,53
39 JOAO ARAUJO GODINHO FILHO. 30/08/2010 77,53
40 ESTACIONAMENTO O AUTOMOVEL+ 30/08/2010 562,84
41 MILTON ROSA. 30/08/2010 258,22
42 DINACIR SEVERINO FERREIRA. 30/08/2010 77,53
43 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 30/08/2010 258,22
44 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. 30/08/2010 258,22
45 PAULO WAGNER FERNANDO MUNHOZ PARANZINE. 30/08/2010 77,53
46 DENISE MARQUES DA SILVA. 30/08/2010 258,22
47 KARLA SIMONNE SUZART DIAS. 30/08/2010 77,53
48 HUMBERTO SAVASTANO. 30/08/2010 77,53
49 DENIO LUIZ FERNANDES CAIXETA. 30/08/2010 258,22
50 DINESIO PEREIRA ROCHA. 30/08/2010 77,53

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.