# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CASTILIO DA SILVA NEIVA 07/02/2010 17,11
2 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 07/02/2010 3.138,34
3 EDUARDO GONCALVES DE LIMA 07/02/2010 226,99
4 APARECIDA BORGES DE SOUZA - A TAPECEIRA+ 07/02/2010 278,54
5 EVERTON ALVES LAURINDO 07/02/2010 114,05
6 AMBROZINA VINDILINA RIBEIRO 07/02/2010 31,49
7 SEBASTIAO DOS SANTOS. 07/02/2010 583,59
8 ALAOR PEREIRA JUNIOR 07/02/2010 367,38
9 EGMAR NUNES FRANCO 07/02/2010 155,26
10 LUIZ CARLOS PEDRO II 07/02/2010 385,98
11 MARIA DO ROSARIO PEREIRA MENDES (ESPÓLIO) 07/02/2010 101,12
12 ODAIR AIRES DE SOUZA 07/02/2010 63,23
13 WILSON TEIXEIRA DE MENDONCA 07/02/2010 351,29
14 EDILTON ROBERTO DA SILVA. 07/02/2010 121,97
15 IDERVAL GOMES DA SILVA. 07/02/2010 331,59
16 MARIO DA SILVA OLIVEIRA. 07/02/2010 212,23
17 RONIER PEREIRA DA SILVA. 07/02/2010 0,50
18 MARIA JANETE OLIVEIRA 07/02/2010 286,32
19 CLEBER EVANGELISTA DA SILVA 07/02/2010 145,28
20 MARIA ABADIA BERNARDES DA CUNHA 07/02/2010 0,77
21 OSMAR DOS SANTOS BARBOSA. 07/02/2010 505,04
22 JOSE DA SILVA ROSA. 07/02/2010 424,43
23 ULISSES ELIAS ROSA 07/02/2010 82,62
24 EDUARDO JACINTO RIBEIRO.+ 07/02/2010 412,18
25 ARISTOLINE DE OLIVEIRA LISBOA 07/02/2010 17,11
26 ROSARIA ANTONIA DOS SANTOS 07/02/2010 184,07
27 IVANI JOSE PIRES SILVA. 07/02/2010 450,95
28 TRANSPIOTTO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA+ 07/02/2010 583,59
29 JULIANA FERREIRA DA SILVA 07/02/2010 276,18
30 FRANCISCO CIRILO COELHO 07/02/2010 79,64
31 ANGELO FRANCISCO DOURADO 07/02/2010 227,92
32 AEDINO SOUZA FREITAS 07/02/2010 286,32
33 MARCELO FERREIRA BARBOSA 07/02/2010 200,39
34 VALDIREIA SILVERIO NETO 07/02/2010 644,68
35 ERASMO PEREIRA CAIXETA. 07/02/2010 387,23
36 MARIZETE FERREIRA DE SANTANA 07/02/2010 141,31
37 WENDER MONTEIRO DOS SANTOS. 07/02/2010 505,04
38 MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA 07/02/2010 56,52
39 WAGNER RODRIGUES DE AQUINO E OUTROS - ESPÓLIO 07/02/2010 537,14
40 FRANCISCO CANDIDO DE LIMA 07/02/2010 166,87
41 ANA LUCIA DA SILVA AMARAL 07/02/2010 169,55
42 ROUSIELI CHERLI LUCIANO* 07/02/2010 106,11
43 DIONE RODRIGUES LEÇO 07/02/2010 142,67
44 APARECIDA AIRES DE SOUSA RIBEIRO 07/02/2010 226,99
45 ARTE GRIFFE MODA EVENTOS LTDA. 07/02/2010 848,88
46 VALDIRENE FONSECA DA SILVA. 07/02/2010 172,42
47 ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA 07/02/2010 153,97
48 JASILVA FERREIRA DA SILVA.+ 07/02/2010 505,04
49 ESIO RIBEIRO DOS SANTOS 07/02/2010 667,44
50 MARIA ELAINE MAIA ROSA 07/02/2010 184,32

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.