# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ZULMIRA ALVES 07/02/2010 192,26
2 JOSÉ DA SILVA SANTOS 07/02/2010 269,07
3 ERLAINE BELMIRO ROSA 07/02/2010 216,15
4 OSAIR MACHADO DE MELO 07/02/2010 211,94
5 MARIANA BARBOSA SERRANO. 07/02/2010 505,04
6 SEBASTIAO ALVES DA SILVA O CATALANO. 07/02/2010 331,59
7 NILVA MARIA DOS SANTOS.+ 07/02/2010 411,17
8 JOSE LEANDRO MENDONCA 07/02/2010 300,42
9 WALDEMAR FRANCISCO CALISTO (ESPOLIO) 07/02/2010 237,21
10 CAROLINA SILVA DOS SANTOS 07/02/2010 363,51
11 JANAINA VIEIRA DA SILVA* 07/02/2010 22,69
12 MICHELE PIRES DA SILVA 07/02/2010 169,55
13 CELIO SILVESTRE 07/02/2010 4,83
14 ADRIANO GILVAN ROQUE 07/02/2010 141,83
15 FABIO FERREIRA DA SILVA. 07/02/2010 505,04
16 MARLENE ALVES MESQUITA. 07/02/2010 39,79
17 DIVA DE FATIMA BORGES 07/02/2010 121,45
18 JOAO QUINTINO DOS SANTOS 07/02/2010 215,59
19 EURICO RODRIGUES. 07/02/2010 278,54
20 REDISCO-RECUPERADORA DE DISCOS LTDA. 07/02/2010 64,99
21 INACIO DE MORAIS LIMA - ESPÓLIO 07/02/2010 563,59
22 CLENIA MARIA GOMES PIRES 07/02/2010 169,55
23 LARISSA VITORIA SILVA MOURA 07/02/2010 47,07
24 JOSE H. GANAN 07/02/2010 56,52
25 ANTONY HENRIQUE MARQUES 07/02/2010 523,08
26 ADELINO, LUCIANE E NUBIA FELIX MARTINS 07/02/2010 245,62
27 EVA MARIA CUSTODIO 07/02/2010 272,35
28 ROBERVAN MOISES FERNANDES. 07/02/2010 100,57
29 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 07/02/2010 198,87
30 SILVIA DE SOUZA E OLIVEIRA 07/02/2010 203,94
31 IVAM 07/02/2010 226,99
32 JEOVAH FERNANDES MARTINS+. 07/02/2010 384,65
33 GILSON PIRES DE MORAIS+. 07/02/2010 505,04
34 JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 07/02/2010 43,76
35 JUANA BATISTA DE ARAUJO 07/02/2010 226,99
36 FABIO RODRIGUES EVANGELISTA 07/02/2010 114,05
37 ADOLFO ALVES DE ARAUJO 07/02/2010 430,72
38 CELMA SOUZA MARINHO 07/02/2010 226,99
39 ORDALIA DE SOUZA. 07/02/2010 505,04
40 MARIA APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS+ 07/02/2010 505,04
41 HELENA GONÇALVES MESQUITA - ESPÓLIO 07/02/2010 1.935,56
42 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 07/02/2010 505,04
43 ELAINE CRISTINA SOARES. 07/02/2010 450,95
44 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 07/02/2010 560,88
45 RENATA ROSA DE JESUS. 07/02/2010 319,34
46 FRANCIELE MENDES DA SILVA E OUTRA 07/02/2010 437,22
47 GERALDO FLAVIO PEREIRA. 07/02/2010 392,58
48 JUAREZ SOARES DA SILVA 07/02/2010 17,11
49 GRACIANY BERNARDES VIEIRA. 07/02/2010 505,04
50 DIVINA APARECIDA RABELO 07/02/2010 0,86

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.