# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ELVIRA PAULINO DE JESUS 07/02/2010 313,51
2 FAUSTO ANTONIO COSTA E OUTROS 07/02/2010 36,44
3 JOAO LEMES DE OLIVEIRA 07/02/2010 251,66
4 EDUARDO ALVES DOS REIS. 07/02/2010 505,04
5 FERNANDO QUIRINO BUENO 07/02/2010 21,28
6 DONIZETI ALVES DA COSTA. 07/02/2010 76,93
7 THARSIS CAMPOS- ESPÓLIO 07/02/2010 2.819,02
8 ROBERTO FERREIRA GUIMARAES. 07/02/2010 505,04
9 JOAQUIM CARLOS SOBRINHO (ESPOLIO) 07/02/2010 606,05
10 CARLOS ALBERTO DE REZENDE MINEIRO ME+ 07/02/2010 212,23
11 THIAGO HENRIQUE ALVES DE MORAIS 07/02/2010 141,31
12 WANDERSON DE PAULA SILVA* 07/02/2010 51,54
13 PRISCILA RAZANAUSKAS BARROS. 07/02/2010 583,59
14 FLAVIO MARIANO DA SILVA 07/02/2010 273,07
15 ELIANE ZEFERINA DOS SANTOS 07/02/2010 142,57
16 SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES 07/02/2010 312,21
17 MOISES DIAS DA SILVA 07/02/2010 337,78
18 CREUSA ALVES 07/02/2010 169,86
19 ARTÊMIO RIBEIRO BORGES - ESPÓLIO 07/02/2010 511,56
20 ALCIENE MARIA DA SILVA 07/02/2010 53,23
21 AGUIMAR BARBOSA DA SILVA DUARTE 07/02/2010 99,05
22 LEONARDO MENDOCA DE SOUZA E OUTRA 07/02/2010 169,55
23 ORLANDO FLORISBELO 07/02/2010 796,76
24 GIOVANI CORDEIRO. 07/02/2010 92,84
25 APARECIDA SILVA 07/02/2010 480,25
26 IDE PEREIRA DE FREITAS. 07/02/2010 43,77
27 ADEMIR ALVES ALEXANDRE+ 07/02/2010 265,28
28 CESAR DE SOUZA. 07/02/2010 742,77
29 LUCIANA DE FATIMA VITOR 07/02/2010 95,02
30 RAULINA DA COSTA LIMA. 07/02/2010 116,72
31 LUCIMEIRE CARDOZO DA SILVA. 07/02/2010 358,12
32 MAURA ALVES BRASIL E OUTRA 07/02/2010 320,78
33 RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. 07/02/2010 583,59
34 ARISTIDES BELOTTO - ESPÓLIO 07/02/2010 1.526,72
35 MAURILIA ROSA DE OLIOVEIRA 07/02/2010 32,14
36 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 07/02/2010 212,23
37 MAURILIO PEREIRA DUARTE 07/02/2010 263,19
38 JOSE DE SOUZA MATOS 07/02/2010 141,31
39 ANTONIO MOREIRA VIANA 07/02/2010 159,75
40 BENEDITA HELENA COSTA. 07/02/2010 411,17
41 MAURO ANTONIO DIAS 07/02/2010 264,74
42 RUBENS NEI CICERO DE AQUINO 07/02/2010 711,41
43 JUVELINO PEREIRA DE ALMEIDA 07/02/2010 155,42
44 JOSE CARLOS NERIS MENDES - O GOIANO + 07/02/2010 742,77
45 ROBERTO ANTONIO DE PAULA CABECAO.+ 07/02/2010 384,65
46 DIKSON SUCENA ULHOA. 07/02/2010 408,51
47 GILMAR BORGES TAVARES. 07/02/2010 358,12
48 MARCIA HELENA CAMARGO 07/02/2010 215,25
49 MARCUS VINICIUS RODRIGUES. 07/02/2010 307,65
50 APARECIDO SEVERINO DOS SANTOS 07/02/2010 309,64

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.